Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jun 2 **:** Texas Rangers -vs- St. Louis Cardinals | ||
---|---|---|
1.997.50Acima | 1.817.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Texas Rangers -vs- St. Louis Cardinals | ||
2.208.00Acima | 1.668.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Baltimore Orioles -vs- Chicago White Sox | ||
1.929.00Acima | 1.889.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Baltimore Orioles -vs- Chicago White Sox | ||
2.099.50Acima | 1.739.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Atlanta Braves -vs- Boston Red Sox | ||
1.757.50Acima | 2.077.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Atlanta Braves -vs- Boston Red Sox | ||
1.928.00Acima | 1.888.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Philadelphia Phillies -vs- Milwaukee Brewers | ||
1.878.00Acima | 1.938.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Philadelphia Phillies -vs- Milwaukee Brewers | ||
2.008.50Acima | 1.808.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Toronto Blue Jays -vs- The Athletics | ||
2.018.50Acima | 1.798.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Toronto Blue Jays -vs- The Athletics | ||
1.888.00Acima | 1.928.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** New York Mets -vs- Colorado Rockies | ||
2.018.50Acima | 1.798.50Abaixo | 8 |
Jun 2 **:** New York Mets -vs- Colorado Rockies | ||
1.908.00Acima | 1.908.00Abaixo | 8 |
Jun 2 **:** Miami Marlins -vs- San Francisco Giants | ||
1.897.50Acima | 1.917.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Miami Marlins -vs- San Francisco Giants | ||
2.038.00Acima | 1.788.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Houston Astros -vs- Tampa Bay Rays | ||
1.957.50Acima | 1.857.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Houston Astros -vs- Tampa Bay Rays | ||
1.717.00Acima | 2.137.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Kansas City Royals -vs- Detroit Tigers | ||
2.078.50Acima | 1.758.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Kansas City Royals -vs- Detroit Tigers | ||
1.888.00Acima | 1.928.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Chicago Cubs -vs- Cincinnati Reds | ||
2.138.00Acima | 1.708.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Chicago Cubs -vs- Cincinnati Reds | ||
1.957.50Acima | 1.857.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Seattle Mariners -vs- Minnesota Twins | ||
2.018.00Acima | 1.798.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Seattle Mariners -vs- Minnesota Twins | ||
1.877.50Acima | 1.937.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Arizona Diamondbacks -vs- Washington Nationals | ||
1.778.50Acima | 2.048.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Arizona Diamondbacks -vs- Washington Nationals | ||
1.949.00Acima | 1.869.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** San Diego Padres -vs- Pittsburgh Pirates | ||
1.958.50Acima | 1.858.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** San Diego Padres -vs- Pittsburgh Pirates | ||
1.818.00Acima | 1.998.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** LA Dodgers -vs- New York Yankees | ||
1.758.50Acima | 2.078.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** LA Dodgers -vs- New York Yankees | ||
1.929.00Acima | 1.889.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Texas Rangers -vs- St. Louis Cardinals | ||
---|---|---|
1.864.00Acima | 1.884.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Texas Rangers -vs- St. Louis Cardinals | ||
2.084.50Acima | 1.694.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Baltimore Orioles -vs- Chicago White Sox | ||
1.915.00Acima | 1.835.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Baltimore Orioles -vs- Chicago White Sox | ||
1.724.50Acima | 2.034.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Atlanta Braves -vs- Boston Red Sox | ||
2.014.50Acima | 1.744.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Atlanta Braves -vs- Boston Red Sox | ||
1.784.00Acima | 1.974.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Philadelphia Phillies -vs- Milwaukee Brewers | ||
1.904.50Acima | 1.844.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Philadelphia Phillies -vs- Milwaukee Brewers | ||
2.165.00Acima | 1.645.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Toronto Blue Jays -vs- The Athletics | ||
1.894.50Acima | 1.854.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Toronto Blue Jays -vs- The Athletics | ||
1.684.00Acima | 2.084.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** New York Mets -vs- Colorado Rockies | ||
1.985.00Acima | 1.775.00Abaixo | 8 |
Jun 2 **:** New York Mets -vs- Colorado Rockies | ||
1.794.50Acima | 1.954.50Abaixo | 8 |
Jun 2 **:** Miami Marlins -vs- San Francisco Giants | ||
1.683.50Acima | 2.083.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Miami Marlins -vs- San Francisco Giants | ||
1.894.00Acima | 1.854.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Houston Astros -vs- Tampa Bay Rays | ||
2.284.50Acima | 1.584.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Houston Astros -vs- Tampa Bay Rays | ||
1.994.00Acima | 1.764.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Kansas City Royals -vs- Detroit Tigers | ||
1.774.00Acima | 1.984.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Kansas City Royals -vs- Detroit Tigers | ||
2.014.50Acima | 1.744.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Chicago Cubs -vs- Cincinnati Reds | ||
2.064.50Acima | 1.704.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Chicago Cubs -vs- Cincinnati Reds | ||
1.804.00Acima | 1.944.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Seattle Mariners -vs- Minnesota Twins | ||
1.984.50Acima | 1.774.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Seattle Mariners -vs- Minnesota Twins | ||
1.754.00Acima | 1.994.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Arizona Diamondbacks -vs- Washington Nationals | ||
1.764.50Acima | 1.994.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** Arizona Diamondbacks -vs- Washington Nationals | ||
1.955.00Acima | 1.795.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** San Diego Padres -vs- Pittsburgh Pirates | ||
1.995.00Acima | 1.755.00Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** San Diego Padres -vs- Pittsburgh Pirates | ||
1.794.50Acima | 1.954.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** LA Dodgers -vs- New York Yankees | ||
1.784.50Acima | 1.974.50Abaixo | 9 |
Jun 2 **:** LA Dodgers -vs- New York Yankees | ||
2.015.00Acima | 1.745.00Abaixo | 9 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?