Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
7/16 08:30 | 1.43Bahia | 3.98Hòa | 6.50America de Cali | 14 | |
7/16 08:30 | 1.77Independiente del Valle (n) | 3.16Hòa | 4.56Vasco da Gama | 14 |
7/16 09:05 | 2.45Real Cundinamarca (n) | 2.75Hòa | 2.85Jaguares de Cordoba | 14 |
7/16 08:30 | 2.12Bahia | 2.18Hòa | 5.10America de Cali | 14 | |
7/16 08:30 | 2.36Independiente del Valle (n) | 2.00Hòa | 5.00Vasco da Gama | 14 |
7/16 09:05 | 3.27Real Cundinamarca (n) | 1.81Hòa | 3.80Jaguares de Cordoba | 14 |
7/16 09:05 | 2.21-0.25Real Cundinamarca (n) | 1.64+0.25Jaguares de Cordoba | 14 | |
7/16 09:05 | 1.760.00Real Cundinamarca (n) | 2.060.00Jaguares de Cordoba | 14 |
7/16 08:30 | 2.12-0.50Bahia | 1.75+0.50America de Cali | 14 | |
7/16 08:30 | 1.94-0.25Independiente del Valle (n) | 1.92+0.25Vasco da Gama | 14 |
7/16 09:05 | 1.750.00Real Cundinamarca (n) | 2.070.00Jaguares de Cordoba | 14 |
7/16 08:30 Bahia -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.972.50Tài | 1.892.50Xỉu | 14 |
7/16 08:30 Bahia -và- America de Cali | ||
1.752.25Tài | 2.122.25Xỉu | 14 |
7/16 08:30 Independiente del Valle (n) -và- Vasco da Gama | ||
1.892.00Tài | 1.972.00Xỉu | 14 |
7/16 08:30 Independiente del Valle (n) -và- Vasco da Gama | ||
2.202.25Tài | 1.692.25Xỉu | 14 |
7/16 09:05 Real Cundinamarca (n) -và- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
1.811.75Tài | 1.991.75Xỉu | 14 |
7/16 09:05 Real Cundinamarca (n) -và- Jaguares de Cordoba | ||
2.162.00Tài | 1.662.00Xỉu | 14 |
7/16 08:30 Bahia -và- America de Cali | ||
---|---|---|
1.921.00Tài | 1.941.00Xỉu | 14 |
7/16 08:30 Independiente del Valle (n) -và- Vasco da Gama | ||
1.780.75Tài | 2.080.75Xỉu | 14 |
7/16 09:05 Real Cundinamarca (n) -và- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
2.010.75Tài | 1.790.75Xỉu | 14 |
7/16 08:30 Bahia -và- America de Cali | ||||
---|---|---|---|---|
2.970 - 1 | 1.992 - 3 | 3.504 - 6 | 38.007 & Trên | 14 |
7/16 08:30 Independiente del Valle (n) -và- Vasco da Gama | ||||
2.340 - 1 | 2.012 - 3 | 4.674 - 6 | 46.007 & Trên | 14 |
7/16 09:05 Real Cundinamarca (n) -và- Jaguares de Cordoba | ||||
---|---|---|---|---|
2.200 - 1 | 1.892 - 3 | 4.704 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
7/16 08:30 Bahia -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Bahia | Hòa | America de Cali |
5.401 - 06.002 - 08.002 - 110.003 - 012.503 - 140.003 - 2 22.004 - 028.004 - 165.004 - 2115.004 - 3 | 9.000 - 07.901 - 125.002 - 2150.003 - 3150.004 - 420.00BCTSK | 15.500 - 150.000 - 225.001 - 2150.000 - 3120.001 - 3120.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
7/16 08:30 Independiente del Valle (n) -và- Vasco da Gama | ||
Independiente del Valle (n) | Hòa | Vasco da Gama |
4.801 - 06.802 - 08.802 - 114.503 - 018.503 - 150.003 - 2 42.004 - 055.004 - 1135.004 - 2150.004 - 3 | 6.700 - 06.501 - 125.002 - 2135.003 - 3150.004 - 450.00BCTSK | 9.800 - 129.000 - 219.001 - 2125.000 - 380.001 - 3105.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4145.002 - 4150.003 - 4 |
7/16 09:05 Real Cundinamarca (n) -và- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
Real Cundinamarca (n) | Hòa | Jaguares de Cordoba |
5.201 - 010.502 - 011.002 - 132.003 - 032.003 - 170.003 - 2 130.004 - 0130.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.200 - 05.401 - 122.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4125.00BCTSK | 5.900 - 113.500 - 212.501 - 244.000 - 342.001 - 375.002 - 3175.000 - 4170.001 - 4170.002 - 4175.003 - 4 |
7/16 08:30 Bahia -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Bahia | Hòa | America de Cali |
2.781 - 06.702 - 020.002 - 124.003 - 070.003 - 1150.003 - 2 | 2.880 - 08.401 - 1120.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 6.800 - 142.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/16 08:30 Independiente del Valle (n) -và- Vasco da Gama | ||
Independiente del Valle (n) | Hòa | Vasco da Gama |
2.821 - 08.602 - 026.002 - 140.003 - 0120.003 - 1150.003 - 2 | 2.490 - 08.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3140.00AOS | 5.700 - 136.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/16 09:05 Real Cundinamarca (n) -và- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
Real Cundinamarca (n) | Hòa | Jaguares de Cordoba |
3.481 - 015.502 - 040.002 - 1105.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.160 - 09.001 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.020 - 120.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
7/16 08:30 Bahia -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Bahia | Hòa | America de Cali |
2.27Nhà - Nhà | 4.15Hòa - Nhà | 19.00Khách - Nhà |
17.50Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 15.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 13.00Hòa - Khách | 10.00Khách - Khách |
7/16 08:30 Independiente del Valle (n) -và- Vasco da Gama | ||
Independiente del Valle (n) | Hòa | Vasco da Gama |
2.78Nhà - Nhà | 4.55Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 4.69Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.40Hòa - Khách | 7.90Khách - Khách |
7/16 09:05 Real Cundinamarca (n) -và- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
Real Cundinamarca (n) | Hòa | Jaguares de Cordoba |
4.30Nhà - Nhà | 5.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.01Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.00Hòa - Khách | 5.10Khách - Khách |
7/16 08:30 Bahia -và- America de Cali | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.39Bahia | 1.39Bahia | 9.80Không Bàn Thắng |
3.33America de Cali | 3.33America de Cali | |
7/16 08:30 Independiente del Valle (n) -và- Vasco da Gama | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.58Independiente del Valle (n) | 1.58Independiente del Valle (n) | 6.70Không Bàn Thắng |
2.94Vasco da Gama | 2.94Vasco da Gama |
7/16 09:05 Real Cundinamarca (n) -và- Jaguares de Cordoba | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.04Real Cundinamarca (n) | 2.04Real Cundinamarca (n) | 5.20Không Bàn Thắng |
2.26Jaguares de Cordoba | 2.26Jaguares de Cordoba |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?