0-0 NT | 3.12Pohang Steelers | 2.18Hòa | 3.30Gwangju FC | 11 | |
0-0 NT | 5.50Daegu FC | 2.61Hòa | 1.92FC Seoul | 11 |
0-2 2H 25' | 23.00South Melbourne | 8.40Hòa | 1.065Port Melbourne Sharks | 11 |
0-1 NT | 17.50Ansan Greeners FC | 6.00Hòa | 1.14Incheon United | 9 | |
1-0 NT | 1.39Jeonnam Dragons | 3.61Hòa | 9.60Chungbuk Cheongju FC | 10 |
0-1 1H 27' | 16.50Yeoju FC | 6.60Hòa | 1.10Gimhae FC | 16 |
0-1 2H 38' | 100.00Ipswich FC | 7.30Hòa | 1.026Brisbane Strikers | 9 |
0-1 2H 22' | 12.00Sydney University SFC (w) | 4.05Hòa | 1.21Gladesville Ravens (w) | 9 |
0-0 1H 10' | 2.37FK Admira Praha | 2.97Hòa | 2.54FK Pribram | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.90FK Chlumec nad Cidlinou | 2.83Hòa | 3.69Jiskra Usti nad Orlici | 15 | |
0-0 1H 11' | FC Hradec Kralove B | Hòa | SK Kladno | 0 | |
0-0 1H 7' | 3.40FK Jablonec B | 3.25Hòa | 1.82SK Sokol Brozany | 15 |
0-0 1H 9' | 1.72Zbrojovka Brno B | 3.34Hòa | 3.71FC Slovan Rosice | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.06MFK Karvina B | 3.22Hòa | 2.80FC Hlucin | 15 |
0-0 1H 11' | 1.87LAC Inter | 3.23Hòa | 3.271980 Wien | 25 |
0-1 2H 20' | 14.00Kowloon City | 4.36Hòa | 1.17Kwoon Chung Southern | 9 |
1-1 NT | 2.39Sham Shui Po | 2.65Hòa | 2.80Shatin SA | 9 |
0-2 2H 25' | 2.04-0.25South Melbourne | 1.86+0.25Port Melbourne Sharks | 11 | |
0-2 2H 25' | 2.58-0.50South Melbourne | 1.53+0.50Port Melbourne Sharks | 11 | |
0-2 2H 25' | 1.330.00South Melbourne | 3.320.00Port Melbourne Sharks | 11 |
0-1 1H 27' | 2.01+0.75Yeoju FC | 1.83-0.75Gimhae FC | 16 | |
0-1 1H 27' | 1.67+1.00Yeoju FC | 2.20-1.00Gimhae FC | 16 |
0-1 2H 38' | 1.66+0.25Ipswich FC | 2.21-0.25Brisbane Strikers | 9 | |
0-1 2H 38' | 4.120.00Ipswich FC | 1.160.00Brisbane Strikers | 9 |
0-0 1H 10' | 1.50+0.25FK Admira Praha | 2.25-0.25FK Pribram | 15 | |
0-0 1H 10' | 1.780.00FK Admira Praha | 1.920.00FK Pribram | 15 | |
0-0 1H 8' | 1.90-0.50FK Chlumec nad Cidlinou | 1.90+0.50Jiskra Usti nad Orlici | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.11-0.75FK Chlumec nad Cidlinou | 1.70+0.75Jiskra Usti nad Orlici | 15 | |
0-0 1H 11' | FC Hradec Kralove B | SK Kladno | 0 | |
0-0 1H 7' | 1.98+0.50FK Jablonec B | 1.82-0.50SK Sokol Brozany | 15 | |
0-0 1H 7' | 2.21+0.25FK Jablonec B | 1.62-0.25SK Sokol Brozany | 15 |
0-0 1H 11' | 1.87-0.50LAC Inter | 1.93+0.501980 Wien | 25 | |
0-0 1H 11' | 2.07-0.75LAC Inter | 1.73+0.751980 Wien | 25 |
0-1 2H 20' | 1.82+0.25Kowloon City | 1.94-0.25Kwoon Chung Southern | 9 | |
0-1 2H 20' | 2.380.00Kowloon City | 1.480.00Kwoon Chung Southern | 9 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?