Сегодня (131) | Суббота Июл 12 (124) | Воскресенье Июл 13 (60) | Понедельник Июл 14 (16) | Вторник Июл 15 (13) | Среда Июл 16 (5) | Четверг Июл 17 (3) | Далее (118) |
0-0 1H 8' | 7.50Italy (w) | 4.79Ничья | 1.31Spain (w) | 35 | |
0-1 1H 6' | 2.69Portugal (w) | 3.44Ничья | 2.28Belgium (w) | 37 |
0-0 1H 20' | 1.59Богемианс | 3.67Ничья | 5.50Galway United | 27 | |
1-0 1H 22' | 1.47Waterford FC | 3.81Ничья | 7.10Корк Сити | 28 |
0-0 1H 37' | 3.23CA Aldosivi | 2.21Ничья | 3.13Central Cordoba De Santiago Del Estero | 26 |
0-2 1H 35' | 21.00FC Arges | 9.00Ничья | 1.062Rapid Bucuresti | 18 |
2-0 1H 37' | 1.11Fjolnir | 7.10Ничья | 12.00Grindavik | 15 |
0-0 1H 21' | 4.13Брей Уондерерс | 3.16Ничья | 1.77Дандолк | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.84Treaty United | 2.95Ничья | 2.32Cobh Ramblers | 15 | |
1-1 1H 21' | ЮС Дублин | Ничья | Finn Harps | 0 | |
0-0 1H 21' | 2.12Wexford FC | 2.93Ничья | 3.23Athlone Town | 15 |
0-0 1H 8' | 2.51Sportivo Luqueno | 2.81Ничья | 2.71General Caballero JLM | 17 |
0-0 1H 7' | 6.40Tanzania (w) | 3.70Ничья | 1.43South Africa (w) | 15 |
1-0 2H 3' | 1.45Niger U20 | 3.20Ничья | 8.40Togo U20 | 12 |
0-2 1H 21' | 17.00Edinburgh City | 9.00Ничья | 1.052Partick Thistle | 25 |
1-0 1H 29' | 1.31Mosta FC | 4.07Ничья | 6.90Naxxar Lions | 6 |
0-0 1H 8' | 2.43Resistencia SC | 3.11Ничья | 2.56Deportivo Capiata | 15 |
0-0 Перерыв | 5.20CA Kimberley | 1.89Ничья | 2.50Villa Mitre | 9 |
0-0 1H 31' | 3.09General Lamadrid | 2.21Ничья | 2.89Deportivo Camioneros | 15 |
0-0 2H 39' | 6.70CA Independiente (w) | 1.12Ничья | 9.20CA Banfield (w) | 6 |
0-2 1H 35' | 2.000.00FC Arges | 1.900.00Rapid Bucuresti | 18 | |
0-2 1H 35' | 2.44-0.25FC Arges | 1.59+0.25Rapid Bucuresti | 18 | |
0-2 1H 35' | 1.59+0.25FC Arges | 2.44-0.25Rapid Bucuresti | 18 |
2-0 1H 37' | 2.08-0.25Fjolnir | 1.80+0.25Grindavik | 15 | |
2-0 1H 37' | 1.730.00Fjolnir | 2.170.00Grindavik | 15 |
0-0 1H 21' | 1.89+0.75Брей Уондерерс | 1.99-0.75Дандолк | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.09+0.50Брей Уондерерс | 1.79-0.50Дандолк | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.130.00Treaty United | 1.760.00Cobh Ramblers | 15 | |
0-0 1H 22' | 1.73+0.25Treaty United | 2.17-0.25Cobh Ramblers | 15 | |
1-1 1H 21' | ЮС Дублин | Finn Harps | 0 | |
0-0 1H 21' | 1.83-0.25Wexford FC | 2.05+0.25Athlone Town | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.12-0.50Wexford FC | 1.77+0.50Athlone Town | 15 |
0-0 1H 8' | 1.820.00Sportivo Luqueno | 2.020.00General Caballero JLM | 17 | |
0-0 1H 8' | 2.35-0.25Sportivo Luqueno | 1.58+0.25General Caballero JLM | 17 | |
0-0 1H 8' | 1.57+0.25Sportivo Luqueno | 2.36-0.25General Caballero JLM | 17 |
0-0 1H 7' | 1.99+1.00Tanzania (w) | 1.85-1.00South Africa (w) | 15 | |
0-0 1H 7' | 1.72+1.25Tanzania (w) | 2.13-1.25South Africa (w) | 15 |
1-0 2H 3' | 1.70+0.25Niger U20 | 2.16-0.25Togo U20 | 12 | |
1-0 2H 3' | 2.230.00Niger U20 | 1.650.00Togo U20 | 12 | |
1-0 2H 3' | 3.00-0.25Niger U20 | 1.34+0.25Togo U20 | 12 |
0-2 1H 21' | 1.92+0.50Edinburgh City | 1.92-0.50Partick Thistle | 25 | |
0-2 1H 21' | 1.72+0.75Edinburgh City | 2.13-0.75Partick Thistle | 25 |
1-0 1H 29' | 1.81-0.25Mosta FC | 1.95+0.25Naxxar Lions | 6 |
0-0 1H 8' | 1.790.00Resistencia SC | 2.050.00Deportivo Capiata | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.28-0.25Resistencia SC | 1.62+0.25Deportivo Capiata | 15 |
0-0 Перерыв | 1.81+0.25CA Kimberley | 2.03-0.25Villa Mitre | 9 | |
0-0 Перерыв | 3.000.00CA Kimberley | 1.340.00Villa Mitre | 9 |
0-0 1H 31' | 1.990.00General Lamadrid | 1.850.00Deportivo Camioneros | 15 | |
0-0 1H 31' | 1.60+0.25General Lamadrid | 2.31-0.25Deportivo Camioneros | 15 |
0-0 2H 39' | 1.530.00CA Independiente (w) | 2.200.00CA Banfield (w) | 6 | |
0-0 2H 39' | 3.85-0.25CA Independiente (w) | 1.05+0.25CA Banfield (w) | 6 |
Июл 12 03:15 | 2.72Throttur Reykjavik | 3.73Ничья | 2.06Keflavik | 15 | |
Июл 12 03:15 | 1.98IR Reykjavik | 3.41Ничья | 3.10HK Kopavogur | 15 | |
Июл 12 03:15 | 3.83UMF Selfoss | 3.55Ничья | 1.73Fylkir | 15 |
Июл 12 07:00 | 2.21Talleres de Cordoba | 2.79Ничья | 3.68San Lorenzo de Almagro | 26 |
Июл 12 09:00 | 2.49Пуэбла | 3.10Ничья | 2.80Атлас | 26 | |
Июл 12 11:00 | 4.31FC Juarez | 3.28Ничья | 1.84Америка | 26 | |
Июл 12 11:05 | 1.50Тихуана | 4.13Ничья | 5.70Керетаро | 26 |
Июл 12 06:00 | 2.04Vila Nova | 2.80Ничья | 3.94Operario Ferroviario EC | 15 |
Июл 12 07:00 | 3.50Llaneros FC | 2.79Ничья | 2.09America de Cali | 15 | |
Июл 12 09:10 | 3.68Once Caldas | 3.18Ничья | 1.87Atletico Nacional Medellin | 15 |
Июл 12 07:00 | 2.87Guabira Montero | 3.23Ничья | 2.16Club Always Ready | 15 |
Июл 12 08:00 | 3.55CD Macara | 3.07Ничья | 1.95Independiente del Valle | 15 |
Июл 12 05:30 | 3.53Sportivo 2 de Mayo | 2.85Ничья | 2.05Libertad Asuncion | 15 |
Июл 12 04:00 | 1.31ADT de Tarma | 4.66Ничья | 6.90Comerciantes Unidos | 15 |
Июл 12 09:00 | 2.17Gimnasia y Tiro | 2.68Ничья | 3.46CA Patronato | 15 |
Июл 12 08:00 | 2.16Ecuador (w) | 3.13Ничья | 2.95Uruguay (w) | 15 |
Июл 12 05:45 | 1.92Necaxa (w) | 3.12Ничья | 3.21Mazatlan FC (w) | 13 | |
Июл 12 05:45 | 1.64Queretaro (w) | 3.28Ничья | 4.18Santos Laguna (w) | 13 |
Июл 12 05:30 | 2.55Independiente Campo Grande | 2.72Ничья | 2.55Club Fernando de la Mora | 13 |
Июл 12 05:00 | 2.38Universidad Central Venezuela | 2.86Ничья | 2.62Deportivo La Guaira | 13 | |
Июл 12 07:30 | 2.99Portuguesa FC | 2.95Ничья | 2.09Carabobo Valencia | 13 |
Июл 12 07:30 | 1.90North Carolina FC | 3.02Ничья | 3.41Birmingham Legion FC | 13 | |
Июл 12 09:00 | 2.49Monterey Bay FC | 2.98Ничья | 2.42Orange County SC | 13 |
Июл 12 07:00 | 3.21Toronto FC II | 3.35Ничья | 1.85New York Red Bulls II | 13 | |
Июл 12 08:30 | 2.25Austin FC II | 3.06Ничья | 2.63St. Louis City SC II | 13 |
Июл 12 07:30 | 2.20Western Mass Pioneers | 3.31Ничья | 2.53Vermont Green FC | 13 | |
Июл 12 10:00 | 2.23Midlakes United | 3.26Ничья | 2.52Bigfoot FC | 13 |
Июл 12 07:30 | 1.76Sportivo Belgrano San Francisco | 2.81Ничья | 4.42CA Independiente de Chivilcoy | 13 |
Июл 12 08:00 | 1.97Dunedin City Royals (n) | 3.80Ничья | 2.62Nomads United | 13 |
Июл 12 03:15 | 1.94+0.25Throttur Reykjavik | 1.94-0.25Keflavik | 15 | |
Июл 12 03:15 | 2.230.00Throttur Reykjavik | 1.690.00Keflavik | 15 | |
Июл 12 03:15 | 1.98-0.50IR Reykjavik | 1.90+0.50HK Kopavogur | 15 | |
Июл 12 03:15 | 1.68-0.25IR Reykjavik | 2.25+0.25HK Kopavogur | 15 | |
Июл 12 03:15 | 1.97+0.75UMF Selfoss | 1.91-0.75Fylkir | 15 | |
Июл 12 03:15 | 2.17+0.50UMF Selfoss | 1.73-0.50Fylkir | 15 |
Июл 12 09:00 | 1.850.00Пуэбла | 2.070.00Атлас | 26 | |
Июл 12 09:00 | 2.25-0.25Пуэбла | 1.72+0.25Атлас | 26 | |
Июл 12 09:00 | 1.60+0.25Пуэбла | 2.47-0.25Атлас | 26 | |
Июл 12 11:00 | 2.08+0.50FC Juarez | 1.84-0.50Америка | 26 | |
Июл 12 11:00 | 1.81+0.75FC Juarez | 2.12-0.75Америка | 26 | |
Июл 12 11:00 | 2.44+0.25FC Juarez | 1.61-0.25Америка | 26 | |
Июл 12 11:05 | 1.92-1.00Тихуана | 2.00+1.00Керетаро | 26 | |
Июл 12 11:05 | 2.23-1.25Тихуана | 1.73+1.25Керетаро | 26 | |
Июл 12 11:05 | 1.67-0.75Тихуана | 2.33+0.75Керетаро | 26 |
Июл 12 06:00 | 2.05-0.50Vila Nova | 1.85+0.50Operario Ferroviario EC | 15 | |
Июл 12 06:00 | 1.69-0.25Vila Nova | 2.26+0.25Operario Ferroviario EC | 15 |
Июл 12 07:00 | 1.95+0.25Guabira Montero | 1.89-0.25Club Always Ready | 15 | |
Июл 12 07:00 | 1.70+0.50Guabira Montero | 2.16-0.50Club Always Ready | 15 |
Июл 12 08:00 | 1.89+0.50CD Macara | 1.95-0.50Independiente del Valle | 15 | |
Июл 12 08:00 | 2.21+0.25CD Macara | 1.66-0.25Independiente del Valle | 15 |
Июл 12 05:30 | 1.79+0.50Sportivo 2 de Mayo | 2.05-0.50Libertad Asuncion | 15 | |
Июл 12 05:30 | 2.13+0.25Sportivo 2 de Mayo | 1.72-0.25Libertad Asuncion | 15 |
Июл 12 04:00 | 1.98-1.50ADT de Tarma | 1.86+1.50Comerciantes Unidos | 15 | |
Июл 12 04:00 | 1.71-1.25ADT de Tarma | 2.14+1.25Comerciantes Unidos | 15 |
Июл 12 09:00 | 1.87-0.25Gimnasia y Tiro | 1.97+0.25CA Patronato | 15 | |
Июл 12 09:00 | 2.17-0.50Gimnasia y Tiro | 1.69+0.50CA Patronato | 15 |
Июл 12 08:00 | 1.93-0.25Ecuador (w) | 1.91+0.25Uruguay (w) | 15 | |
Июл 12 08:00 | 2.16-0.50Ecuador (w) | 1.70+0.50Uruguay (w) | 15 |
Июл 12 05:45 | 1.75-0.25Necaxa (w) | 2.05+0.25Mazatlan FC (w) | 13 | |
Июл 12 05:45 | 1.94-0.75Queretaro (w) | 1.86+0.75Santos Laguna (w) | 13 |
Июл 12 05:30 | 1.900.00Independiente Campo Grande | 1.900.00Club Fernando de la Mora | 13 |
Июл 12 05:00 | 1.800.00Universidad Central Venezuela | 2.000.00Deportivo La Guaira | 13 | |
Июл 12 07:30 | 1.90+0.25Portuguesa FC | 1.90-0.25Carabobo Valencia | 13 |
Июл 12 07:30 | 1.90-0.50North Carolina FC | 1.90+0.50Birmingham Legion FC | 13 | |
Июл 12 09:00 | 1.930.00Monterey Bay FC | 1.870.00Orange County SC | 13 |
Июл 12 07:00 | 1.95+0.50Toronto FC II | 1.85-0.50New York Red Bulls II | 13 | |
Июл 12 08:30 | 1.750.00Austin FC II | 2.050.00St. Louis City SC II | 13 |
Июл 12 07:30 | 2.01-0.25Western Mass Pioneers | 1.75+0.25Vermont Green FC | 13 | |
Июл 12 10:00 | 1.760.00Midlakes United | 2.000.00Bigfoot FC | 13 |
Июл 12 07:30 | 1.76-0.50Sportivo Belgrano San Francisco | 2.00+0.50CA Independiente de Chivilcoy | 13 |
Июл 12 08:00 | 1.84-0.25Dunedin City Royals (n) | 1.92+0.25Nomads United | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?