Сегодня (170) | Воскресенье Июн 08 (53) | Понедельник Июн 09 (9) | Вторник Июн 10 (9) | Среда Июн 11 (6) | Четверг Июн 12 (10) | Пятница Июн 13 (6) | Далее (52) |
0-0 2H 32' | 6.80Мальта | 1.35Ничья | 5.10Литва | 16 |
1-1 2H 34' | 4.22Belarus U21 | 1.42Ничья | 5.40China U22 | 8 | |
0-1 1H 42' | 3.10Дания | 2.80Ничья | 2.49Северная Ирландия | 34 |
0-0 1H 40' | 2.92Faroe Islands U21 | 2.25Ничья | 3.17Эстония U21 | 19 |
0-1 2H 40' | 55.00Танзания | 6.00Ничья | 1.091Мадагаскар | 9 |
1-1 2H 34' | 7.90San Marino U21 | 1.41Ничья | 3.76Malta U21 | 13 |
0-1 1H 42' | 6.10Latvia U17 (n) | 3.21Ничья | 1.54Эстония U17 | 10 |
0-1 2H 7' | 9.20CD Magallanes | 3.43Ничья | 1.43CD Nublense | 10 |
1-1 2H 37' | 3.92SC Pinkafeld | 1.44Ничья | 4.88ASKO Klingenbach | 13 |
1-0 1H 41' | 1.061Barcelona (w) | 7.60Ничья | 21.00Atletico Madrid (w) | 16 |
1-0 1H 42' | 1.24Throttur Reykjavik (w) | 4.21Ничья | 9.00Thor/KA Akureyri (w) | 12 |
0-0 2H 35' | 4.38Cliftonville (w) | 1.35Ничья | 5.30Peamount United (w) | 8 |
0-1 Перерыв | 8.40Talleres de Remedios de Escalada | 3.30Ничья | 1.43CA Mitre | 10 |
1-1 2H 8' | 2.98Union San Felipe | 2.00Ничья | 3.47San Marcos Arica | 9 |
0-0 2H 4' | 3.37Brujas de Salamanca | 2.03Ничья | 2.76Provincial Ovalle | 9 |
2-1 2H 35' | 1.06Lautaro de Buin | 5.40Ничья | 44.00CD Quillon | 9 |
0-2 1H 35' | 14.00NJ/NY Gotham (w) | 7.30Ничья | 1.096Kansas City Current (w) | 15 |
0-0 2H 32' | 2.310.00Мальта | 1.680.00Литва | 16 | |
0-0 2H 32' | 1.35+0.25Мальта | 3.32-0.25Литва | 16 | |
0-1 2H 38' | 1.66+0.50Andorra (n) | 2.35-0.50Англия | 12 | |
0-1 2H 38' | 2.42+0.25Andorra (n) | 1.62-0.25Англия | 12 |
0-0 1H 40' | 1.870.00Faroe Islands U21 | 2.030.00Эстония U21 | 19 | |
0-0 1H 40' | 2.44-0.25Faroe Islands U21 | 1.59+0.25Эстония U21 | 19 | |
0-0 1H 40' | 1.50+0.25Faroe Islands U21 | 2.66-0.25Эстония U21 | 19 |
0-1 2H 40' | 1.540.00Танзания | 2.560.00Мадагаскар | 9 | |
0-1 2H 40' | 3.77-0.25Танзания | 1.26+0.25Мадагаскар | 9 |
1-1 2H 34' | 1.49+0.25San Marino U21 | 2.69-0.25Malta U21 | 13 | |
1-1 2H 34' | 3.220.00San Marino U21 | 1.350.00Malta U21 | 13 |
0-1 1H 42' | 2.05-0.25Latvia U17 (n) | 1.79+0.25Эстония U17 | 10 | |
0-1 1H 42' | 1.460.00Latvia U17 (n) | 2.610.00Эстония U17 | 10 |
0-1 2H 7' | 1.720.00CD Magallanes | 2.210.00CD Nublense | 10 | |
0-1 2H 7' | 2.26-0.25CD Magallanes | 1.69+0.25CD Nublense | 10 |
1-1 2H 37' | 1.690.00SC Pinkafeld | 2.120.00ASKO Klingenbach | 13 | |
1-1 2H 37' | 2.85-0.25SC Pinkafeld | 1.34+0.25ASKO Klingenbach | 13 |
1-0 1H 41' | 1.91-1.25Barcelona (w) | 1.93+1.25Atletico Madrid (w) | 16 | |
1-0 1H 41' | 1.69-1.00Barcelona (w) | 2.17+1.00Atletico Madrid (w) | 16 |
2-0 2H 39' | 2.21-0.25Valerenga (w) | 1.66+0.25Stabaek (w) | 7 | |
2-0 2H 39' | 1.190.00Valerenga (w) | 3.850.00Stabaek (w) | 7 |
1-0 1H 42' | 1.78-0.25Throttur Reykjavik (w) | 2.02+0.25Thor/KA Akureyri (w) | 12 | |
1-0 1H 42' | 2.04-0.50Throttur Reykjavik (w) | 1.76+0.50Thor/KA Akureyri (w) | 12 |
0-1 Перерыв | 1.650.00Talleres de Remedios de Escalada | 2.230.00CA Mitre | 10 | |
0-1 Перерыв | 2.26-0.25Talleres de Remedios de Escalada | 1.63+0.25CA Mitre | 10 |
1-1 2H 8' | 1.760.00Union San Felipe | 2.080.00San Marcos Arica | 9 | |
1-1 2H 8' | 2.56-0.25Union San Felipe | 1.48+0.25San Marcos Arica | 9 |
0-0 2H 4' | 2.120.00Brujas de Salamanca | 1.690.00Provincial Ovalle | 9 | |
0-0 2H 4' | 1.56+0.25Brujas de Salamanca | 2.31-0.25Provincial Ovalle | 9 |
0-2 1H 35' | 1.800.00NJ/NY Gotham (w) | 2.040.00Kansas City Current (w) | 15 | |
0-2 1H 35' | 2.26-0.25NJ/NY Gotham (w) | 1.63+0.25Kansas City Current (w) | 15 |
Июн 08 02:45 | 3.43Албания | 2.95Ничья | 2.21Сербия | 30 | |
Июн 08 02:45 | 1.32Австрия | 5.10Ничья | 7.60Румыния | 28 | |
Июн 08 02:45 | 9.00Финляндия | 5.40Ничья | 1.27Нидерланды | 28 |
Июн 08 02:45 | 1.76Греция | 3.13Ничья | 4.29Словакия | 19 | |
Июн 08 03:30 | 2.40США | 3.14Ничья | 2.58Турция | 19 | |
Июн 08 04:00 | 2.33Mexico (n) | 2.98Ничья | 2.80Швейцария | 19 |
Июн 08 03:00 | 2.20АЛЬМЕРИЯ | 2.97Ничья | 3.45Real Oviedo | 26 |
Июн 08 03:30 | 1.33Chile U20 | 4.42Ничья | 6.80New Zealand U20 | 15 |
Июн 08 02:30 | 1.68ПОНФЕРРАДИНА | 3.30Ничья | 4.47Antequera CF | 15 | |
Июн 08 02:30 | 2.23Real Murcia | 2.89Ничья | 3.05Gimnastic Tarragona | 15 |
Июн 08 03:15 | 1.96Пескара | 3.03Ничья | 3.54ТЕРНАНА | 13 |
Июн 08 07:30 | 2.84Ди Си Юнайтед | 3.52Ничья | 2.35Чикаго Файр | 19 | |
Июн 08 09:30 | 2.16Колорадо Рэпидз | 3.38Ничья | 3.31Austin FC | 19 |
Июн 08 03:00 | 1.55America Mineiro | 3.56Ничья | 5.60Ferroviaria Araraquara | 15 | |
Июн 08 07:30 | 1.85Avai FC | 3.24Ничья | 3.98CRB Maceio | 15 |
Июн 08 03:30 | 2.13Канада | 3.11Ничья | 3.02Украина | 15 | |
Июн 08 07:00 | 4.01Новая Зеландия | 3.05Ничья | 1.84Кот-д'Ивуар | 15 |
Июн 08 06:10 | 2.09Deportivo Moron | 2.78Ничья | 3.53Колон (Санта-Фе) | 13 |
Июн 08 07:15 | 2.84Deportes Tolima | 2.71Ничья | 2.49America de Cali | 13 |
Июн 08 09:00 | 1.56Leones Negros | 3.69Ничья | 4.71CD Tapatio | 15 |
Июн 08 02:30 | 2.11Crucero del Norte | 2.79Ничья | 3.12Sol de America de Formosa | 13 |
Июн 08 05:30 | 3.14Deportes Temuco | 2.99Ничья | 2.13Audax Italiano | 13 | |
Июн 08 07:00 | 3.34Deportes Concepcion | 3.12Ничья | 1.99Union Espanola | 13 |
Июн 08 04:30 | 1.42Bahia | 3.92Ничья | 6.00Nautico Capibaribe | 13 | |
Июн 08 04:30 | 2.99SD Juazeirense | 2.99Ничья | 2.21Confianca Sergipe | 13 | |
Июн 08 04:30 | 7.00Sampaio Correa | 3.99Ничья | 1.37Ceara SC | 13 |
Июн 08 06:00 | 2.81Pacific Langford | 3.12Ничья | 2.10Atletico Ottawa | 13 |
Июн 08 02:00 | 2.45Tacuary Asuncion (n) | 2.85Ничья | 2.54Sportivo San Lorenzo | 13 | |
Июн 08 05:30 | 1.99Sportivo Carapegua | 2.95Ничья | 3.21Rubio Nu | 13 |
Июн 08 03:00 | 2.92Tigres Bogota | 2.86Ничья | 2.33Internacional FC de Palmira | 13 | |
Июн 08 05:00 | 1.97Jaguares de Cordoba | 3.25Ничья | 3.28Real Cartagena | 13 |
Июн 08 05:30 | 1.92Carabobo Valencia | 3.05Ничья | 3.31Metropolitanos FC | 13 |
Июн 08 07:30 | 2.17South Georgia Tormenta FC | 3.29Ничья | 2.59Charlotte Independence | 13 | |
Июн 08 08:00 | 2.41Forward Madison FC | 2.93Ничья | 2.53Union Omaha | 13 | |
Июн 08 11:00 | 2.90AV Alta FC | 3.07Ничья | 2.08Spokane Velocity FC | 13 |
Июн 08 03:00 | 3.48Santiago City FC | 3.21Ничья | 1.81Deportes Provincial Osorno | 12 | |
Июн 08 05:30 | 2.12Deportes Rengo | 2.97Ничья | 2.91Concon National | 13 |
Июн 08 01:45 | 2.59Audax RJ (n) | 2.76Ничья | 2.47Duque de Caxias | 8 | |
Июн 08 01:45 | 2.22America RJ | 2.79Ничья | 2.91Olaria AC | 8 | |
Июн 08 01:45 | 2.34Americano FC (n) | 2.88Ничья | 2.65Petropolis FC | 8 |
Июн 08 08:00 | 1.85Houston Dynamo II (n) | 3.44Ничья | 3.13Sporting Kansas City II | 13 |
Июн 08 02:00 | 2.30La Luz Montevideo | 2.87Ничья | 2.71Tacuarembo FC | 13 | |
Июн 08 03:00 | 1.62CA Rentistas | 3.35Ничья | 4.24CA Artigas | 13 |
Июн 08 02:45 | 2.02+0.25Албания | 1.90-0.25Сербия | 30 | |
Июн 08 02:45 | 1.74+0.50Албания | 2.21-0.50Сербия | 30 | |
Июн 08 02:45 | 1.50+0.75Албания | 2.72-0.75Сербия | 30 | |
Июн 08 02:45 | 2.720.00Албания | 1.500.00Сербия | 30 | |
Июн 08 02:45 | 1.95-1.50Австрия | 1.97+1.50Румыния | 28 | |
Июн 08 02:45 | 2.23-1.75Австрия | 1.73+1.75Румыния | 28 | |
Июн 08 02:45 | 1.69-1.25Австрия | 2.29+1.25Румыния | 28 | |
Июн 08 02:45 | 2.58-2.00Австрия | 1.55+2.00Румыния | 28 | |
Июн 08 02:45 | 2.08+1.50Финляндия | 1.84-1.50Нидерланды | 28 | |
Июн 08 02:45 | 1.82+1.75Финляндия | 2.11-1.75Нидерланды | 28 | |
Июн 08 02:45 | 2.38+1.25Финляндия | 1.64-1.25Нидерланды | 28 | |
Июн 08 02:45 | 1.63+2.00Финляндия | 2.40-2.00Нидерланды | 28 |
Июн 08 02:45 | 2.05-0.75Греция | 1.83+0.75Словакия | 19 | |
Июн 08 02:45 | 1.77-0.50Греция | 2.12+0.50Словакия | 19 | |
Июн 08 02:45 | 1.55-0.25Греция | 2.49+0.25Словакия | 19 | |
Июн 08 03:30 | 1.870.00США | 2.010.00Турция | 19 | |
Июн 08 03:30 | 2.20-0.25США | 1.71+0.25Турция | 19 | |
Июн 08 03:30 | 1.60+0.25США | 2.38-0.25Турция | 19 | |
Июн 08 04:00 | 2.06-0.25Mexico (n) | 1.82+0.25Швейцария | 19 | |
Июн 08 04:00 | 1.640.00Mexico (n) | 2.310.00Швейцария | 19 | |
Июн 08 04:00 | 2.33-0.50Mexico (n) | 1.63+0.50Швейцария | 19 |
Июн 08 03:00 | 1.88-0.25АЛЬМЕРИЯ | 2.04+0.25Real Oviedo | 26 | |
Июн 08 03:00 | 2.20-0.50АЛЬМЕРИЯ | 1.75+0.50Real Oviedo | 26 | |
Июн 08 03:00 | 1.520.00АЛЬМЕРИЯ | 2.660.00Real Oviedo | 26 |
Июн 08 **:** | 1.900.00Real Oviedo | 1.980.00АЛЬМЕРИЯ | 1 |
Июн 08 03:30 | 2.07-1.50Chile U20 | 1.77+1.50New Zealand U20 | 15 | |
Июн 08 03:30 | 1.74-1.25Chile U20 | 2.11+1.25New Zealand U20 | 15 |
Июн 08 03:15 | 1.75-0.25Пескара | 2.09+0.25ТЕРНАНА | 13 |
Июн 08 07:30 | 1.90+0.25Ди Си Юнайтед | 2.02-0.25Чикаго Файр | 19 | |
Июн 08 07:30 | 2.290.00Ди Си Юнайтед | 1.690.00Чикаго Файр | 19 | |
Июн 08 07:30 | 1.66+0.50Ди Си Юнайтед | 2.35-0.50Чикаго Файр | 19 | |
Июн 08 09:30 | 1.90-0.25Колорадо Рэпидз | 2.02+0.25Austin FC | 19 | |
Июн 08 09:30 | 2.16-0.50Колорадо Рэпидз | 1.78+0.50Austin FC | 19 | |
Июн 08 09:30 | 1.570.00Колорадо Рэпидз | 2.530.00Austin FC | 19 |
Июн 08 03:30 | 1.94-0.25Канада | 1.90+0.25Украина | 15 | |
Июн 08 03:30 | 2.13-0.50Канада | 1.72+0.50Украина | 15 | |
Июн 08 07:00 | 2.00+0.50Новая Зеландия | 1.84-0.50Кот-д'Ивуар | 15 | |
Июн 08 07:00 | 1.78+0.75Новая Зеландия | 2.06-0.75Кот-д'Ивуар | 15 |
Июн 08 03:00 | 2.00+4.50Ангилья | 1.80-4.50Сальвадор | 3 | |
Июн 08 03:00 | 1.75+4.50Каймановы острова | 2.05-4.50Гондурас | 3 | |
Июн 08 03:00 | 1.93+4.50British Virgin Islands | 1.87-4.50Ямайка | 3 | |
Июн 08 05:00 | 1.98+3.00Aruba | 1.82-3.00Гаити | 3 | |
Июн 08 07:00 | 1.92+5.75Bahamas (n) | 1.88-5.75Коста-Рика | 3 | |
Июн 08 09:00 | 2.04+3.25Белиз | 1.76-3.25Панама | 3 |
Июн 08 06:10 | 1.84-0.25Deportivo Moron | 2.00+0.25Колон (Санта-Фе) | 13 |
Июн 08 07:15 | 2.050.00Deportes Tolima | 1.790.00America de Cali | 13 |
Июн 08 09:00 | 1.82-0.75Leones Negros | 2.02+0.75CD Tapatio | 15 | |
Июн 08 09:00 | 2.07-1.00Leones Negros | 1.77+1.00CD Tapatio | 15 |
Июн 08 02:30 | 1.85-0.25Crucero del Norte | 1.85+0.25Sol de America de Formosa | 13 |
Июн 08 05:30 | 1.72+0.50Deportes Temuco | 2.13-0.50Audax Italiano | 13 | |
Июн 08 07:00 | 2.05+0.25Deportes Concepcion | 1.79-0.25Union Espanola | 13 |
Июн 08 04:30 | 1.79-1.00Bahia | 2.05+1.00Nautico Capibaribe | 13 | |
Июн 08 04:30 | 1.86+0.25SD Juazeirense | 1.98-0.25Confianca Sergipe | 13 | |
Июн 08 04:30 | 1.85+1.25Sampaio Correa | 1.99-1.25Ceara SC | 13 |
Июн 08 06:00 | 1.87+0.25Pacific Langford | 1.93-0.25Atletico Ottawa | 13 |
Июн 08 02:00 | 2.19-0.25Tacuary Asuncion (n) | 1.64+0.25Sportivo San Lorenzo | 13 | |
Июн 08 05:30 | 1.80-0.25Sportivo Carapegua | 2.00+0.25Rubio Nu | 13 |
Июн 08 03:00 | 1.78+0.25Tigres Bogota | 2.06-0.25Internacional FC de Palmira | 13 | |
Июн 08 05:00 | 1.97-0.50Jaguares de Cordoba | 1.87+0.50Real Cartagena | 13 |
Июн 08 03:00 | 1.30-1.00Deportivo Tachira | 2.66+1.00Academia Puerto Cabello | 5 | |
Июн 08 05:30 | 1.92-0.50Carabobo Valencia | 1.88+0.50Metropolitanos FC | 13 |
Июн 08 07:30 | 2.00-0.25South Georgia Tormenta FC | 1.80+0.25Charlotte Independence | 13 | |
Июн 08 08:00 | 1.850.00Forward Madison FC | 1.950.00Union Omaha | 13 | |
Июн 08 11:00 | 1.90+0.25AV Alta FC | 1.90-0.25Spokane Velocity FC | 13 |
Июн 08 03:00 | 1.99+0.50Santiago City FC | 1.81-0.50Deportes Provincial Osorno | 12 | |
Июн 08 05:30 | 1.93-0.25Deportes Rengo | 1.87+0.25Concon National | 13 |
Июн 08 01:45 | 1.900.00Audax RJ (n) | 1.800.00Duque de Caxias | 8 | |
Июн 08 01:45 | 1.95-0.25America RJ | 1.75+0.25Olaria AC | 8 | |
Июн 08 01:45 | 1.720.00Americano FC (n) | 1.980.00Petropolis FC | 8 |
Июн 08 08:00 | 1.85-0.50Houston Dynamo II (n) | 1.95+0.50Sporting Kansas City II | 13 |
Июн 08 02:00 | 2.07-0.25La Luz Montevideo | 1.73+0.25Tacuarembo FC | 13 | |
Июн 08 03:00 | 1.90-0.75CA Rentistas | 1.90+0.75CA Artigas | 13 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?