Today (30) | Sexta-feira Jul 18 (18) | Sábado Jul 19 (1) | Domingo Jul 20 (4) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (0) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Mais (30) |
Jul 18 04:00 | 2.81Miami Heat | 1.41Detroit Pistons | 14 | |
Jul 18 04:30 | 1.75New York Knicks | 2.12Indiana Pacers | 14 | |
Jul 18 06:00 | 3.00Memphis Grizzlies | 1.36Atlanta Hawks | 14 | |
Jul 18 07:00 | 1.65Charlotte Hornets | 2.26San Antonio Spurs | 14 | |
Jul 18 08:00 | 1.51Portland Trail Blazers | 2.53Houston Rockets | 14 | |
Jul 18 09:00 | 2.26LA Lakers | 1.65Boston Celtics | 14 | |
Jul 18 10:00 | 1.26Toronto Raptors | 3.50Golden State Warriors | 14 | |
Jul 18 11:00 | 1.18LA Clippers | 4.12Denver Nuggets | 14 |
Jul 18 01:30 | 1.25Lithuania U20 | 3.56Slovenia U20 | 18 | |
Jul 18 01:30 | 2.47Poland U20 | 1.50Germany U20 | 18 |
Jul 18 07:15 | 2.36Colon BC | 1.52Verdirrojo BC | 25 | |
Jul 18 07:15 | 1.72CA Olimpia | 2.00CS Larranaga Basket | 11 | |
Jul 18 07:15 | 1.61CA Tabare | 2.16Club Sportivo Capitol | 25 | |
Jul 18 08:15 | 1.65Larre Borges | 2.09Lagomar CC | 12 |
Jul 18 08:00 | 2.81Carl Az Oruro BC | 1.37Universitario Sucre BC | 20 |
Jul 18 07:00 | 1.50Olimpia Kings | 2.38San Jose Asuncion | 15 |
Jul 18 06:30 | 1.83Basquete Ourinhos Semel (w) | 1.87Sao Jose Dos Campos Basketball (w) | 15 |
Jul 18 03:25 | 1.41Argentina U21 | 2.53Mexico U23 | 4 | |
Jul 18 04:15 | 3.04Chile U21 | 1.25Puerto Rico U23 | 4 |
Jul 18 03:00 | 1.56Argentina (w) U21 | 2.25Puerto Rico (w) U23 | 4 | |
Jul 18 03:50 | 2.53Chile (w) U21 | 1.41Mexico (w) U23 | 4 |
Jul 18 01:30 | 1.80-7.50Lithuania U20 | 1.96+7.50Slovenia U20 | 18 | |
Jul 18 01:30 | 1.88-8.00Lithuania U20 | 1.88+8.00Slovenia U20 | 18 | |
Jul 18 01:30 | 1.93+3.50Poland U20 | 1.83-3.50Germany U20 | 18 | |
Jul 18 01:30 | 1.83+4.00Poland U20 | 1.93-4.00Germany U20 | 18 |
Jul 18 03:25 | 1.83-3.50Argentina U21 | 1.83+3.50Mexico U23 | 4 | |
Jul 18 04:15 | 1.83+5.50Chile U21 | 1.83-5.50Puerto Rico U23 | 4 |
Jul 18 03:00 | 1.83-2.50Argentina (w) U21 | 1.83+2.50Puerto Rico (w) U23 | 4 | |
Jul 18 03:50 | 1.83+3.50Chile (w) U21 | 1.83-3.50Mexico (w) U23 | 4 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?