ယနေ့ (16) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (7) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 25 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 26 (0) | သောကြာနေ့ Jun 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.94ပြင်သစ် (w) | 1.84ဆားဘီးယား (w) | 38 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.70Montenegro | 1.23Israel | 30 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.53Rwanda Revenue Authority (w) | 1.45Kepler VC (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30Enfoque Volleyball | 3.17CBR VC | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Parada 6 VC | CDV Juventud VC | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Universal Black (w) | Penarol Sr (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80ACJ (w) | 1.90Aires Puros J (w) | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.30+1.50ပြင်သစ် (w) | 3.22-1.50ဆားဘီးယား (w) | 38 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.38-1.50ပြင်သစ် (w) | 1.28+1.50ဆားဘီးယား (w) | 38 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.87+1.50Montenegro | 1.87-1.50Israel | 30 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Rwanda Revenue Authority (w) | Kepler VC (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Enfoque Volleyball | CBR VC | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Parada 6 VC | CDV Juventud VC | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Universal Black (w) | Penarol Sr (w) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ACJ (w) | Aires Puros J (w) | 19 |
Jun 22 **:** | 3.56ကနေဒါ | 1.25Italy | 28 |
Jun 22 08:00 | 1.14Club Atletico Velez Sarsfield VC | 4.84Universidad de Buenos Aires VC | 5 | |
Jun 22 08:00 | 2.11Defensores de Banfield VC | 1.64ကလပ် အက်သလက်တီကို San Lorenzo de Almagro VC | 20 |
Jun 22 **:** | 1.17CBPS Azul | 4.33Hebraica Y Macabi J | 18 | |
Jun 22 **:** | 2.61Colegio Areteia VC | 1.43Bohemios Volley | 18 |
Jun 22 02:55 | 1.22UdelaR | 3.77Canelon Chico | 1 |
Jun 22 04:59 | 4.33Guarulhos U21 | 1.17Itaqua Voley U21 | 18 |
Jun 22 02:55 | 1.15CSD Juan Ferreira (w) | 4.70CA Bohemios (w) | 4 |
Jun 22 04:00 | 4.44Sao Paulo FC/Barueri (w) U19 | 1.16Osasco VC (w) U19 | 20 |
Jun 22 **:** | 1.52+2.50ကနေဒါ | 2.36-2.50Italy | 28 | |
Jun 22 **:** | 1.85+2.00ကနေဒါ | 1.85-2.00Italy | 28 | |
Jun 22 **:** | 3.08+1.00ကနေဒါ | 1.32-1.00Italy | 28 | |
Jun 22 **:** | 2.36+1.50ကနေဒါ | 1.52-1.50Italy | 28 |
Jun 22 08:00 | 2.19-2.50Club Atletico Velez Sarsfield VC | 1.60+2.50Universidad de Buenos Aires VC | 5 | |
Jun 22 08:00 | 1.52+1.50Defensores de Banfield VC | 2.36-1.50ကလပ် အက်သလက်တီကို San Lorenzo de Almagro VC | 20 |
Jun 22 **:** | 2.00-2.50CBPS Azul | 1.72+2.50Hebraica Y Macabi J | 18 | |
Jun 22 **:** | 1.85+1.50Colegio Areteia VC | 1.85-1.50Bohemios Volley | 18 |
Jun 22 04:59 | 1.72+2.50Guarulhos U21 | 2.00-2.50Itaqua Voley U21 | 18 |
Jun 22 04:00 | 1.85+2.50Sao Paulo FC/Barueri (w) U19 | 1.85-2.50Osasco VC (w) U19 | 20 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။