스포츠 : | |
---|---|
이벤트 보기 : | |
최대 배당금 : | 베팅 한 건 당 최고 SD$ 60,000 (축구만), 베팅 한 건 당 최고 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (축구를 제외한 종목) |
6월 10 21:45 | 4.18키르기스스탄 | 3.45무승부 | 1.75아랍 에미리트 | 18 | |
6월 10 21:45 | 1.61우즈베키스탄 | 3.48무승부 | 5.10카타르 | 18 | |
6월 10 23:59 | 1.20이란 | 5.80무승부 | 10.50북한 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.28요르단 | 2.92무승부 | 3.12이라크 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.23Palestine (n) | 2.89무승부 | 3.25오만 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.00사우디 아라비아 | 3.06무승부 | 3.64호주 | 18 |
6월 10 20:00 | 2.08홍콩 | 2.83무승부 | 3.47인도 | 14 | |
6월 10 20:00 | 3.63라오스 | 3.13무승부 | 1.90네팔 | 14 | |
6월 10 20:15 | 4.02브루네이 바루살렘 | 3.19무승부 | 1.79부탄 | 12 | |
6월 10 21:00 | 1.67말레이시아 | 3.35무승부 | 4.41베트남 | 12 | |
6월 10 21:00 | 2.46방글라데시 | 3.05무승부 | 2.58싱가포르 | 12 | |
6월 10 23:00 | 3.82투르크메니스탄 | 3.03무승부 | 1.89태국 | 14 | |
6월 11 01:15 | 12.00Afghanistan (n) | 6.40무승부 | 1.13시리아 | 11 | |
6월 11 01:30 | 4.73Yemen (n) | 3.08무승부 | 1.71레바논 | 14 |
6월 11 02:45 | 3.27핀란드 | 3.11무승부 | 2.20폴란드 | 22 | |
6월 11 02:45 | 4.60라트비아 | 3.18무승부 | 1.82알바니아 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.33루마니아 | 4.73무승부 | 8.20키프러스 | 22 |
6월 10 21:00 | 2.75Ukraine U20 (n) | 3.39무승부 | 2.16USA U19 | 12 | |
6월 11 01:00 | 1.50Kenya (n) | 3.60무승부 | 5.60Chad | 14 | |
6월 10 23:59 | 4.09아제르바이잔 | 3.25무승부 | 1.76헝가리 | 18 | |
6월 10 23:59 | 2.01슬로베니아 | 3.05무승부 | 3.38보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
6월 11 01:00 | 4.26벨라루스 | 3.36무승부 | 1.70러시아 | 18 | |
6월 11 01:00 | 1.95스웨덴 | 3.15무승부 | 3.44알제리 | 18 | |
6월 11 02:45 | 1.45잉글랜드 | 3.80무승부 | 5.90세네갈 | 18 | |
6월 11 02:45 | 3.58룩셈부르크 | 2.90무승부 | 2.01아일랜드 | 18 | |
6월 11 02:45 | 2.13북 아일랜드 | 2.91무승부 | 3.23아이슬란드 | 18 | |
6월 11 02:45 | 2.33Slovakia (n) | 2.99무승부 | 2.78이스라엘 | 18 | |
6월 11 02:45 | 1.31그리스 | 4.36무승부 | 7.70불가리아 | 18 | |
6월 11 08:00 | 2.78미국 | 3.03무승부 | 2.31스위스 | 18 | |
6월 11 09:00 | 2.23멕시코 (N) | 3.13무승부 | 2.82터키 | 18 |
6월 10 20:00 | 1.83Denmark U20 | 3.37무승부 | 3.61Japan U20 | 14 | |
6월 10 23:30 | 1.47Mexico U20 | 3.92무승부 | 5.20Congo U20 | 14 |
6월 10 23:00 | 1.55AC Oulu (n) | 3.77무승부 | 4.69PK-35 헬싱키 | 14 |
6월 10 23:59 | 1.61Austria U21 | 3.62무승부 | 4.43Hungary U21 | 14 |
6월 11 01:00 | 1.48Moldova U21 | 3.47무승부 | 5.30Andorra U21 | 14 |
6월 10 22:30 | 2.03Croatia U21 | 3.35무승부 | 3.01Sweden U21 | 14 | |
6월 10 23:59 | 2.13Republic of Ireland U21 | 3.21무승부 | 2.93Qatar U23 | 14 |
6월 11 00:30 | 3.68라오임스 FK | 3.44무승부 | 1.79Eskilsminne IF | 14 | |
6월 11 01:00 | 2.40Onsala BK | 3.61무승부 | 2.33린도메 GIF | 14 |
6월 10 23:30 | 1.74Georgia U19 | 3.43무승부 | 3.92Armenia U19 | 12 |
6월 10 20:00 | 2.12에티오피아 메딘 | 2.77무승부 | 3.14메케라케야 | 12 | |
6월 10 23:00 | 2.40Ethio Electric SC | 2.75무승부 | 2.69파실 케네마 SC | 12 |
6월 11 01:00 | 3.28IFK 루레아 | 3.27무승부 | 1.85피테아 IF | 12 |
6월 11 04:00 | 1.78볼리빋아 | 3.44무승부 | 4.37칠레 | 18 | |
6월 11 07:00 | 1.46우루과이 | 3.86무승부 | 7.20베네수엘라 | 18 | |
6월 11 08:00 | 1.63아르헨티나 | 3.49무승부 | 5.50콜럼비아 | 18 | |
6월 11 08:45 | 1.41브라질 | 4.13무승부 | 7.50파라과이 | 18 | |
6월 11 09:30 | 3.27페루 | 2.83무승부 | 2.36에콰도르 | 18 |
6월 11 05:00 | 4.03뉴질랜드 | 3.29무승부 | 1.76우크라이나 | 14 | |
6월 11 08:30 | 2.06캐나다 | 3.02무승부 | 3.28코트디부아르 | 14 |
6월 11 03:00 | 3.72세인트 키츠 네비스 | 3.41무승부 | 1.79Grenada | 12 | |
6월 11 04:00 | 1.41쿠바 | 4.20무승부 | 5.70Bermuda | 12 | |
6월 11 06:00 | 2.01Haiti (n) | 3.21무승부 | 3.21Curacao | 12 | |
6월 11 06:00 | 2.08St. Lucia (n) | 3.37무승부 | 2.91Barbados | 8 | |
6월 11 07:00 | 1.99자메이카 | 3.10무승부 | 3.39과테말라 | 12 | |
6월 11 08:00 | 1.38Guyana | 4.02무승부 | 6.70Montserrat | 12 | |
6월 11 08:00 | 1.39파나마 | 4.01무승부 | 6.40Nicaragua | 12 | |
6월 11 09:00 | 2.37엘살바도르 | 2.94무승부 | 2.77Suriname | 12 | |
6월 11 09:00 | 1.34Puerto Rico | 4.75무승부 | 6.00St. Vincent & the Grenadines | 12 |
6월 11 06:00 | 1.43아틀레티코 부카라망가 | 3.64무승부 | 6.60보야카 치코 | 12 |
6월 10 21:45 | 4.40키르기스스탄 | 2.18무승부 | 2.29아랍 에미리트 | 18 | |
6월 10 21:45 | 2.38우즈베키스탄 | 2.04무승부 | 4.70카타르 | 18 | |
6월 10 23:59 | 1.56이란 | 2.73무승부 | 8.60북한 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.77요르단 | 1.99무승부 | 3.87이라크 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.97Palestine (n) | 1.88무승부 | 3.94오만 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.72사우디 아라비아 | 1.96무승부 | 4.11호주 | 18 |
6월 10 20:00 | 2.71홍콩 | 1.93무승부 | 4.26인도 | 14 | |
6월 10 20:00 | 4.76라오스 | 2.12무승부 | 2.27네팔 | 14 | |
6월 10 20:15 | 4.71브루네이 바루살렘 | 2.07무승부 | 2.35부탄 | 12 | |
6월 10 21:00 | 2.33말레이시아 | 2.13무승부 | 4.49베트남 | 12 | |
6월 10 21:00 | 3.11방글라데시 | 2.07무승부 | 3.16싱가포르 | 12 | |
6월 10 23:00 | 4.58투르크메니스탄 | 1.98무승부 | 2.51태국 | 14 | |
6월 11 01:30 | 4.76Yemen (n) | 1.95무승부 | 2.51레바논 | 14 |
6월 11 02:45 | 3.82핀란드 | 2.01무승부 | 2.75폴란드 | 22 | |
6월 11 02:45 | 4.80라트비아 | 1.91무승부 | 2.56알바니아 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.82루마니아 | 2.39무승부 | 6.50키프러스 | 22 |
6월 10 21:00 | 3.25Ukraine U20 (n) | 2.39무승부 | 2.52USA U19 | 12 | |
6월 11 01:00 | 2.13Kenya (n) | 2.13무승부 | 5.40Chad | 14 | |
6월 10 23:59 | 4.45아제르바이잔 | 2.07무승부 | 2.41헝가리 | 18 | |
6월 10 23:59 | 2.53슬로베니아 | 2.05무승부 | 4.18보스니아-헤르체고비나 | 18 | |
6월 11 01:00 | 4.54벨라루스 | 2.13무승부 | 2.31러시아 | 18 | |
6월 11 01:00 | 2.36스웨덴 | 2.18무승부 | 4.18알제리 | 18 | |
6월 11 02:45 | 2.12잉글랜드 | 2.15무승부 | 5.30세네갈 | 18 | |
6월 11 02:45 | 4.26룩셈부르크 | 1.91무승부 | 2.74아일랜드 | 18 | |
6월 11 02:45 | 2.76북 아일랜드 | 1.99무승부 | 3.91아이슬란드 | 18 | |
6월 11 02:45 | 2.94Slovakia (n) | 2.02무승부 | 3.50이스라엘 | 18 | |
6월 11 02:45 | 1.91그리스 | 2.28무승부 | 6.30불가리아 | 18 | |
6월 11 08:00 | 3.45미국 | 2.08무승부 | 2.84스위스 | 18 | |
6월 11 09:00 | 2.73멕시코 (N) | 2.18무승부 | 3.36터키 | 18 |
6월 10 20:00 | 2.30Denmark U20 | 2.27무승부 | 4.04Japan U20 | 14 | |
6월 10 23:30 | 2.13Mexico U20 | 2.27무승부 | 4.70Congo U20 | 14 |
6월 10 23:00 | 2.09AC Oulu (n) | 2.33무승부 | 4.66PK-35 헬싱키 | 14 |
6월 10 23:59 | 2.24Austria U21 | 2.27무승부 | 4.27Hungary U21 | 14 |
6월 11 01:00 | 2.02Moldova U21 | 2.10무승부 | 5.50Andorra U21 | 14 |
6월 10 22:30 | 2.58Croatia U21 | 2.26무승부 | 3.41Sweden U21 | 14 | |
6월 10 23:59 | 2.67Republic of Ireland U21 | 2.14무승부 | 3.34Qatar U23 | 14 |
6월 11 00:30 | 3.93라오임스 FK | 2.31무승부 | 2.30Eskilsminne IF | 14 | |
6월 11 01:00 | 2.83Onsala BK | 2.53무승부 | 2.68린도메 GIF | 14 |
6월 10 23:30 | 2.21Georgia U19 | 2.29무승부 | 4.29Armenia U19 | 12 |
6월 10 20:00 | 2.80에티오피아 메딘 | 1.89무승부 | 3.77메케라케야 | 12 | |
6월 10 23:00 | 3.17Ethio Electric SC | 1.83무승부 | 3.43파실 케네마 SC | 12 |
6월 11 01:00 | 3.60IFK 루레아 | 2.28무승부 | 2.30피테아 IF | 12 |
6월 11 04:00 | 2.35볼리빋아 | 2.17무승부 | 4.66칠레 | 18 | |
6월 11 07:00 | 2.11우루과이 | 2.09무승부 | 6.60베네수엘라 | 18 | |
6월 11 08:00 | 2.35아르헨티나 | 2.02무승부 | 5.50콜럼비아 | 18 | |
6월 11 08:45 | 1.94브라질 | 2.26무승부 | 7.00파라과이 | 18 | |
6월 11 09:30 | 4.01페루 | 1.84무승부 | 3.22에콰도르 | 18 |
6월 11 05:00 | 4.55뉴질랜드 | 2.14무승부 | 2.30우크라이나 | 14 | |
6월 11 08:30 | 2.59캐나다 | 2.06무승부 | 3.99코트디부아르 | 14 |
6월 11 03:00 | 3.96세인트 키츠 네비스 | 2.28무승부 | 2.32Grenada | 12 | |
6월 11 04:00 | 1.98쿠바 | 2.41무승부 | 4.95Bermuda | 12 | |
6월 11 06:00 | 2.38Haiti (n) | 2.19무승부 | 4.07Curacao | 12 | |
6월 11 07:00 | 2.58자메이카 | 2.07무승부 | 3.96과테말라 | 12 | |
6월 11 08:00 | 1.94Guyana | 2.23무승부 | 6.30Montserrat | 12 | |
6월 11 08:00 | 1.94파나마 | 2.27무승부 | 6.00Nicaragua | 12 | |
6월 11 09:00 | 3.13엘살바도르 | 1.98무승부 | 3.36Suriname | 12 | |
6월 11 09:00 | 1.79Puerto Rico | 2.62무승부 | 5.50St. Vincent & the Grenadines | 12 |
6월 11 06:00 | 2.06아틀레티코 부카라망가 | 2.04무승부 | 6.80보야카 치코 | 12 |
6월 10 21:45 | 1.91+0.75키르기스스탄 | 1.97-0.75아랍 에미리트 | 18 | |
6월 10 21:45 | 2.16+0.50키르기스스탄 | 1.74-0.50아랍 에미리트 | 18 | |
6월 10 21:45 | 1.62+1.00키르기스스탄 | 2.35-1.00아랍 에미리트 | 18 | |
6월 10 21:45 | 1.84-0.75우즈베키스탄 | 2.04+0.75카타르 | 18 | |
6월 10 21:45 | 2.20-1.00우즈베키스탄 | 1.71+1.00카타르 | 18 | |
6월 10 21:45 | 1.61-0.50우즈베키스탄 | 2.36+0.50카타르 | 18 | |
6월 10 23:59 | 1.85-1.75이란 | 2.03+1.75북한 | 18 | |
6월 10 23:59 | 2.14-2.00이란 | 1.75+2.00북한 | 18 | |
6월 10 23:59 | 1.67-1.50이란 | 2.26+1.50북한 | 18 | |
6월 11 02:15 | 1.87-0.25요르단 | 2.01+0.25이라크 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.26-0.50요르단 | 1.67+0.50이라크 | 18 | |
6월 11 02:15 | 1.540.00요르단 | 2.510.00이라크 | 18 | |
6월 11 02:15 | 1.93-0.25Palestine (n) | 1.95+0.25오만 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.21-0.50Palestine (n) | 1.70+0.50오만 | 18 | |
6월 11 02:15 | 1.580.00Palestine (n) | 2.420.00오만 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.00-0.50사우디 아라비아 | 1.88+0.50호주 | 18 | |
6월 11 02:15 | 1.72-0.25사우디 아라비아 | 2.19+0.25호주 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.40-0.75사우디 아라비아 | 1.59+0.75호주 | 18 |
6월 10 20:00 | 2.07-0.50홍콩 | 1.75+0.50인도 | 14 | |
6월 10 20:00 | 1.75-0.25홍콩 | 2.07+0.25인도 | 14 | |
6월 10 20:00 | 1.92+0.50라오스 | 1.90-0.50네팔 | 14 | |
6월 10 20:00 | 2.23+0.25라오스 | 1.63-0.25네팔 | 14 | |
6월 10 20:15 | 2.04+0.50브루네이 바루살렘 | 1.78-0.50부탄 | 12 | |
6월 10 21:00 | 1.68-0.50말레이시아 | 2.16+0.50베트남 | 12 | |
6월 10 21:00 | 1.860.00방글라데시 | 1.960.00싱가포르 | 12 | |
6월 10 23:00 | 1.94+0.50투르크메니스탄 | 1.88-0.50태국 | 14 | |
6월 10 23:00 | 2.28+0.25투르크메니스탄 | 1.60-0.25태국 | 14 | |
6월 11 01:15 | 1.77+2.25Afghanistan (n) | 2.05-2.25시리아 | 11 | |
6월 11 01:30 | 1.85+0.75Yemen (n) | 1.97-0.75레바논 | 14 | |
6월 11 01:30 | 2.13+0.50Yemen (n) | 1.70-0.50레바논 | 14 |
6월 11 02:45 | 2.04+0.25핀란드 | 1.86-0.25폴란드 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.74+0.50핀란드 | 2.19-0.50폴란드 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.54+0.75핀란드 | 2.56-0.75폴란드 | 22 | |
6월 11 02:45 | 2.610.00핀란드 | 1.520.00폴란드 | 22 | |
6월 11 02:45 | 2.09+0.50라트비아 | 1.81-0.50알바니아 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.78+0.75라트비아 | 2.13-0.75알바니아 | 22 | |
6월 11 02:45 | 2.49+0.25라트비아 | 1.57-0.25알바니아 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.54+1.00라트비아 | 2.56-1.00알바니아 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.81-1.25루마니아 | 2.09+1.25키프러스 | 22 | |
6월 11 02:45 | 2.11-1.50루마니아 | 1.80+1.50키프러스 | 22 | |
6월 11 02:45 | 2.40-1.75루마니아 | 1.61+1.75키프러스 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.57-1.00루마니아 | 2.49+1.00키프러스 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.91-2.50세르비아 | 1.99+2.50안도라 | 5 | |
6월 11 02:45 | 2.17-2.75세르비아 | 1.75+2.75안도라 | 5 |
6월 10 20:00 | 1.82-0.50Denmark U20 | 2.04+0.50Japan U20 | 14 | |
6월 10 20:00 | 2.04-0.75Denmark U20 | 1.82+0.75Japan U20 | 14 | |
6월 10 23:30 | 1.89-1.00Mexico U20 | 1.97+1.00Congo U20 | 14 | |
6월 10 23:30 | 2.11-1.25Mexico U20 | 1.76+1.25Congo U20 | 14 |
6월 10 23:00 | 2.03-1.00AC Oulu (n) | 1.79+1.00PK-35 헬싱키 | 14 | |
6월 10 23:00 | 1.79-0.75AC Oulu (n) | 2.03+0.75PK-35 헬싱키 | 14 |
6월 10 23:59 | 1.88-0.75Austria U21 | 1.94+0.75Hungary U21 | 14 | |
6월 10 23:59 | 2.14-1.00Austria U21 | 1.69+1.00Hungary U21 | 14 |
6월 11 01:00 | 1.95-1.00Moldova U21 | 1.83+1.00Andorra U21 | 14 | |
6월 11 01:00 | 1.67-0.75Moldova U21 | 2.12+0.75Andorra U21 | 14 |
6월 11 00:30 | 1.79+0.75라오임스 FK | 2.03-0.75Eskilsminne IF | 14 | |
6월 11 00:30 | 2.04+0.50라오임스 FK | 1.78-0.50Eskilsminne IF | 14 | |
6월 11 01:00 | 1.940.00Onsala BK | 1.880.00린도메 GIF | 14 | |
6월 11 01:00 | 1.76+0.25Onsala BK | 2.06-0.25린도메 GIF | 14 |
6월 10 23:30 | 1.73-0.50Georgia U19 | 2.09+0.50Armenia U19 | 12 |
6월 10 20:00 | 1.89-0.25에티오피아 메딘 | 1.89+0.25메케라케야 | 12 | |
6월 10 23:00 | 1.770.00Ethio Electric SC | 2.010.00파실 케네마 SC | 12 |
6월 11 01:00 | 1.94+0.50IFK 루레아 | 1.84-0.50피테아 IF | 12 |
6월 11 04:00 | 2.03-0.75볼리빋아 | 1.87+0.75칠레 | 18 | |
6월 11 04:00 | 1.78-0.50볼리빋아 | 2.13+0.50칠레 | 18 | |
6월 11 04:00 | 2.36-1.00볼리빋아 | 1.63+1.00칠레 | 18 | |
6월 11 07:00 | 1.90-1.00우루과이 | 2.00+1.00베네수엘라 | 18 | |
6월 11 07:00 | 2.19-1.25우루과이 | 1.74+1.25베네수엘라 | 18 | |
6월 11 07:00 | 1.63-0.75우루과이 | 2.36+0.75베네수엘라 | 18 | |
6월 11 08:00 | 1.82-0.75아르헨티나 | 2.08+0.75콜럼비아 | 18 | |
6월 11 08:00 | 2.21-1.00아르헨티나 | 1.72+1.00콜럼비아 | 18 | |
6월 11 08:00 | 1.63-0.50아르헨티나 | 2.36+0.50콜럼비아 | 18 | |
6월 11 08:45 | 2.06-1.25브라질 | 1.84+1.25파라과이 | 18 | |
6월 11 08:45 | 1.69-1.00브라질 | 2.26+1.00파라과이 | 18 | |
6월 11 08:45 | 2.38-1.50브라질 | 1.62+1.50파라과이 | 18 | |
6월 11 09:30 | 2.310.00페루 | 1.660.00에콰도르 | 18 | |
6월 11 09:30 | 1.83+0.25페루 | 2.07-0.25에콰도르 | 18 | |
6월 11 09:30 | 2.78-0.25페루 | 1.46+0.25에콰도르 | 18 |
6월 11 05:00 | 1.82+0.75뉴질랜드 | 2.00-0.75우크라이나 | 14 | |
6월 11 05:00 | 2.07+0.50뉴질랜드 | 1.75-0.50우크라이나 | 14 | |
6월 11 08:30 | 2.05-0.50캐나다 | 1.77+0.50코트디부아르 | 14 | |
6월 11 08:30 | 1.75-0.25캐나다 | 2.07+0.25코트디부아르 | 14 |
6월 11 03:00 | 2.04+0.50세인트 키츠 네비스 | 1.78-0.50Grenada | 12 | |
6월 11 04:00 | 1.99-1.25쿠바 | 1.83+1.25Bermuda | 12 | |
6월 11 06:00 | 2.00-0.50Haiti (n) | 1.82+0.50Curacao | 12 | |
6월 11 06:00 | 1.620.00St. Lucia (n) | 2.250.00Barbados | 8 | |
6월 11 07:00 | 1.98-0.50자메이카 | 1.84+0.50과테말라 | 12 | |
6월 11 08:00 | 1.69-1.00Guyana | 2.14+1.00Montserrat | 12 | |
6월 11 08:00 | 2.01-1.25파나마 | 1.81+1.25Nicaragua | 12 | |
6월 11 09:00 | 1.760.00엘살바도르 | 2.060.00Suriname | 12 | |
6월 11 09:00 | 1.98-1.50Puerto Rico | 1.84+1.50St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
6월 11 10:00 | 1.91-3.00온두라스 | 1.91+3.00Antigua and Barbuda | 5 |
6월 11 06:00 | 1.84-1.00아틀레티코 부카라망가 | 1.98+1.00보야카 치코 | 12 |
6월 10 21:45 | 1.99+0.25키르기스스탄 | 1.87-0.25아랍 에미리트 | 18 | |
6월 10 21:45 | 1.64+0.50키르기스스탄 | 2.28-0.50아랍 에미리트 | 18 | |
6월 10 21:45 | 1.87-0.25우즈베키스탄 | 1.99+0.25카타르 | 18 | |
6월 10 21:45 | 2.36-0.50우즈베키스탄 | 1.59+0.50카타르 | 18 | |
6월 10 23:59 | 1.88-0.75이란 | 1.98+0.75북한 | 18 | |
6월 10 23:59 | 2.35-1.00이란 | 1.60+1.00북한 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.19-0.25요르단 | 1.70+0.25이라크 | 18 | |
6월 11 02:15 | 1.610.00요르단 | 2.330.00이라크 | 18 | |
6월 11 02:15 | 1.650.00Palestine (n) | 2.260.00오만 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.36-0.25Palestine (n) | 1.59+0.25오만 | 18 | |
6월 11 02:15 | 2.20-0.25사우디 아라비아 | 1.69+0.25호주 | 18 | |
6월 11 02:15 | 1.550.00사우디 아라비아 | 2.440.00호주 | 18 |
6월 10 20:00 | 2.17-0.25홍콩 | 1.67+0.25인도 | 14 | |
6월 10 20:00 | 1.92+0.25라오스 | 1.90-0.25네팔 | 14 | |
6월 10 20:15 | 1.89+0.25브루네이 바루살렘 | 1.93-0.25부탄 | 12 | |
6월 10 21:00 | 1.93-0.25말레이시아 | 1.89+0.25베트남 | 12 | |
6월 10 21:00 | 1.890.00방글라데시 | 1.930.00싱가포르 | 12 | |
6월 10 23:00 | 1.78+0.25투르크메니스탄 | 2.04-0.25태국 | 14 | |
6월 11 01:15 | 1.69+1.00Afghanistan (n) | 2.14-1.00시리아 | 11 | |
6월 11 01:30 | 1.79+0.25Yemen (n) | 2.03-0.25레바논 | 14 |
6월 11 02:45 | 1.69+0.25핀란드 | 2.20-0.25폴란드 | 22 | |
6월 11 02:45 | 2.360.00핀란드 | 1.590.00폴란드 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.44+0.50핀란드 | 2.72-0.50폴란드 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.83+0.25라트비아 | 2.03-0.25알바니아 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.51+0.50라트비아 | 2.53-0.50알바니아 | 22 | |
6월 11 02:45 | 2.960.00라트비아 | 1.370.00알바니아 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.81-0.50루마니아 | 2.05+0.50키프러스 | 22 | |
6월 11 02:45 | 2.19-0.75루마니아 | 1.70+0.75키프러스 | 22 | |
6월 11 02:45 | 1.45-0.25루마니아 | 2.69+0.25키프러스 | 22 |
6월 10 20:00 | 1.96-0.25Denmark U20 | 1.90+0.25Japan U20 | 14 | |
6월 10 23:30 | 2.12-0.50Mexico U20 | 1.75+0.50Congo U20 | 14 |
6월 10 23:00 | 1.75-0.25AC Oulu (n) | 2.07+0.25PK-35 헬싱키 | 14 |
6월 10 23:59 | 1.88-0.25Austria U21 | 1.94+0.25Hungary U21 | 14 |
6월 11 01:00 | 1.66-0.25Moldova U21 | 2.13+0.25Andorra U21 | 14 |
6월 10 22:30 | 1.640.00Croatia U21 | 2.210.00Sweden U21 | 14 | |
6월 10 23:59 | 1.680.00Republic of Ireland U21 | 2.160.00Qatar U23 | 14 |
6월 11 00:30 | 1.87+0.25라오임스 FK | 1.95-0.25Eskilsminne IF | 14 | |
6월 11 01:00 | 1.970.00Onsala BK | 1.850.00린도메 GIF | 14 |
6월 10 23:30 | 1.86-0.25Georgia U19 | 1.96+0.25Armenia U19 | 12 |
6월 10 20:00 | 1.590.00에티오피아 메딘 | 2.230.00메케라케야 | 12 | |
6월 10 23:00 | 1.800.00Ethio Electric SC | 1.980.00파실 케네마 SC | 12 |
6월 11 01:00 | 1.80+0.25IFK 루레아 | 1.98-0.25피테아 IF | 12 |
6월 11 04:00 | 1.93-0.25볼리빋아 | 1.95+0.25칠레 | 18 | |
6월 11 04:00 | 2.33-0.50볼리빋아 | 1.63+0.50칠레 | 18 | |
6월 11 07:00 | 2.09-0.50우루과이 | 1.79+0.50베네수엘라 | 18 | |
6월 11 07:00 | 1.64-0.25우루과이 | 2.31+0.25베네수엘라 | 18 | |
6월 11 08:00 | 1.81-0.25아르헨티나 | 2.07+0.25콜럼비아 | 18 | |
6월 11 08:00 | 2.33-0.50아르헨티나 | 1.63+0.50콜럼비아 | 18 | |
6월 11 08:45 | 1.93-0.50브라질 | 1.95+0.50파라과이 | 18 | |
6월 11 08:45 | 2.40-0.75브라질 | 1.59+0.75파라과이 | 18 | |
6월 11 09:30 | 2.190.00페루 | 1.720.00에콰도르 | 18 | |
6월 11 09:30 | 1.50+0.25페루 | 2.61-0.25에콰도르 | 18 |
6월 11 05:00 | 1.91+0.25뉴질랜드 | 1.91-0.25우크라이나 | 14 | |
6월 11 08:30 | 2.12-0.25캐나다 | 1.71+0.25코트디부아르 | 14 |
6월 11 03:00 | 1.86+0.25세인트 키츠 네비스 | 1.96-0.25Grenada | 12 | |
6월 11 04:00 | 1.97-0.50쿠바 | 1.85+0.50Bermuda | 12 | |
6월 11 06:00 | 1.99-0.25Haiti (n) | 1.83+0.25Curacao | 12 | |
6월 11 07:00 | 2.12-0.25자메이카 | 1.71+0.25과테말라 | 12 | |
6월 11 08:00 | 1.59-0.25Guyana | 2.29+0.25Montserrat | 12 | |
6월 11 08:00 | 1.93-0.50파나마 | 1.89+0.50Nicaragua | 12 | |
6월 11 09:00 | 1.830.00엘살바도르 | 1.990.00Suriname | 12 | |
6월 11 09:00 | 1.78-0.50Puerto Rico | 2.04+0.50St. Vincent & the Grenadines | 12 | |
6월 11 10:00 | 1.88-1.25온두라스 | 1.94+1.25Antigua and Barbuda | 5 |
6월 11 06:00 | 2.05-0.50아틀레티코 부카라망가 | 1.77+0.50보야카 치코 | 12 |
6월 10 21:45 키르기스스탄 -vs- 아랍 에미리트 | ||
---|---|---|
1.852.50오버 | 2.012.50언더 | 18 |
6월 10 21:45 키르기스스탄 -vs- 아랍 에미리트 | ||
2.092.75오버 | 1.772.75언더 | 18 |
6월 10 21:45 키르기스스탄 -vs- 아랍 에미리트 | ||
1.622.25오버 | 2.312.25언더 | 18 |
6월 10 21:45 우즈베키스탄 -vs- 카타르 | ||
1.952.25오버 | 1.912.25언더 | 18 |
6월 10 21:45 우즈베키스탄 -vs- 카타르 | ||
2.232.50오버 | 1.672.50언더 | 18 |
6월 10 21:45 우즈베키스탄 -vs- 카타르 | ||
1.622.00오버 | 2.312.00언더 | 18 |
6월 10 23:59 이란 -vs- 북한 | ||
2.023.00오버 | 1.843.00언더 | 18 |
6월 10 23:59 이란 -vs- 북한 | ||
1.812.75오버 | 2.052.75언더 | 18 |
6월 10 23:59 이란 -vs- 북한 | ||
2.293.25오버 | 1.633.25언더 | 18 |
6월 11 02:15 요르단 -vs- 이라크 | ||
2.052.25오버 | 1.812.25언더 | 18 |
6월 11 02:15 요르단 -vs- 이라크 | ||
1.722.00오버 | 2.162.00언더 | 18 |
6월 11 02:15 요르단 -vs- 이라크 | ||
2.292.50오버 | 1.632.50언더 | 18 |
6월 11 02:15 Palestine (n) -vs- 오만 | ||
2.012.00오버 | 1.852.00언더 | 18 |
6월 11 02:15 Palestine (n) -vs- 오만 | ||
1.671.75오버 | 2.231.75언더 | 18 |
6월 11 02:15 Palestine (n) -vs- 오만 | ||
2.292.25오버 | 1.632.25언더 | 18 |
6월 11 02:15 사우디 아라비아 -vs- 호주 | ||
1.772.00오버 | 2.092.00언더 | 18 |
6월 11 02:15 사우디 아라비아 -vs- 호주 | ||
2.112.25오버 | 1.762.25언더 | 18 |
6월 11 02:15 사우디 아라비아 -vs- 호주 | ||
1.551.75오버 | 2.441.75언더 | 18 |
6월 10 20:00 홍콩 -vs- 인도 | ||
---|---|---|
