Olahraga : | |
---|---|
Lihat Pertandingan : | |
Pembayaran Maks : | Maks SD$ 60,000 setiap taruhan (hanya sepak bola), Maks SD$ 1,500 - SD$ 20,000 setiap taruhan (Selain Sepak Bola) |
Jul 08 06:00 | 1.81Operario Ferroviario EC | 2.93Seri | 4.82Chapecoense | 14 | |
Jul 08 08:00 | 1.88America Mineiro | 3.07Seri | 4.11Athletic Club MG | 14 |
Jul 08 05:30 | 1.69Sportivo Ameliano | 3.09Seri | 4.86Atletico Tembetary | 14 |
Jul 08 08:00 | 1.76Jorge Wilstermann | 3.49Seri | 3.75Guabira Montero | 14 |
Jul 08 08:00 | 2.21Tecnico Universitario Ambato | 2.99Seri | 2.98Orense SC | 14 |
Jul 08 06:30 | 2.30Botafogo Paraiba | 2.73Seri | 3.12Sao Bernardo FC | 14 | |
Jul 08 06:30 | 1.94Ponte Preta | 2.78Seri | 4.06Tombense FC | 14 |
Jul 08 04:30 | 1.71Rubio Nu | 3.10Seri | 4.09Deportivo Santani | 12 |
Jul 08 07:00 | 2.08Deportivo La Guaira | 3.03Seri | 2.93Monagas Maturin | 12 |
Jul 08 06:00 | 2.44Operario Ferroviario EC | 1.88Seri | 5.50Chapecoense | 14 | |
Jul 08 08:00 | 2.38America Mineiro | 1.97Seri | 5.10Athletic Club MG | 14 |
Jul 08 05:30 | 2.32Sportivo Ameliano | 1.98Seri | 5.30Atletico Tembetary | 14 |
Jul 08 08:00 | 2.40Jorge Wilstermann | 2.30Seri | 3.70Guabira Montero | 14 |
Jul 08 08:00 | 3.01Tecnico Universitario Ambato | 1.98Seri | 3.50Orense SC | 14 |
Jul 08 06:30 | 3.14Botafogo Paraiba | 1.82Seri | 3.93Sao Bernardo FC | 14 | |
Jul 08 06:30 | 2.70Ponte Preta | 1.87Seri | 4.62Tombense FC | 14 |
Jul 08 04:30 | 2.41Rubio Nu | 1.95Seri | 4.45Deportivo Santani | 12 |
Jul 08 07:00 | 2.50Deportivo La Guaira | 2.08Seri | 3.68Monagas Maturin | 12 |
Jul 08 05:30 | 1.90-0.75Sportivo Ameliano | 1.92+0.75Atletico Tembetary | 14 | |
Jul 08 05:30 | 1.68-0.50Sportivo Ameliano | 2.16+0.50Atletico Tembetary | 14 |
Jul 08 08:00 | 1.98-0.25Tecnico Universitario Ambato | 1.84+0.25Orense SC | 14 | |
Jul 08 08:00 | 1.640.00Tecnico Universitario Ambato | 2.210.00Orense SC | 14 |
Jul 08 04:30 | 2.03-0.75Rubio Nu | 1.75+0.75Deportivo Santani | 12 |
Jul 08 07:00 | 1.89-0.25Deportivo La Guaira | 1.89+0.25Monagas Maturin | 12 |
Jul 08 06:00 | 1.97-0.25Operario Ferroviario EC | 1.89+0.25Chapecoense | 14 | |
Jul 08 08:00 | 1.95-0.25America Mineiro | 1.91+0.25Athletic Club MG | 14 |
Jul 08 05:30 | 1.88-0.25Sportivo Ameliano | 1.94+0.25Atletico Tembetary | 14 |
Jul 08 06:00 | 1.73-1.00Club Bolivar | 2.09+1.00Club Independiente Petrolero | 12 | |
Jul 08 08:00 | 2.03-0.25Jorge Wilstermann | 1.79+0.25Guabira Montero | 14 |
Jul 08 08:00 | 1.750.00Tecnico Universitario Ambato | 2.070.00Orense SC | 14 |
Jul 08 06:30 | 1.680.00Botafogo Paraiba | 2.160.00Sao Bernardo FC | 14 | |
Jul 08 06:30 | 2.14-0.25Ponte Preta | 1.69+0.25Tombense FC | 14 |
Jul 08 04:30 | 1.99-0.25Rubio Nu | 1.79+0.25Deportivo Santani | 12 |
Jul 08 07:00 | 2.09-0.25Deportivo La Guaira | 1.69+0.25Monagas Maturin | 12 |
Jul 08 06:00 Operario Ferroviario EC -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.851.75Atas | 2.011.75Bawah | 14 |
Jul 08 06:00 Operario Ferroviario EC -vs- Chapecoense | ||
2.212.00Atas | 1.682.00Bawah | 14 |
Jul 08 08:00 America Mineiro -vs- Athletic Club MG | ||
1.852.00Atas | 2.012.00Bawah | 14 |
Jul 08 08:00 America Mineiro -vs- Athletic Club MG | ||
2.202.25Atas | 1.692.25Bawah | 14 |
Jul 08 05:30 Sportivo Ameliano -vs- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.982.00Atas | 1.822.00Bawah | 14 |
Jul 08 05:30 Sportivo Ameliano -vs- Atletico Tembetary | ||
1.661.75Atas | 2.161.75Bawah | 14 |
Jul 08 06:00 Club Bolivar -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.854.00Atas | 1.954.00Bawah | 12 |
Jul 08 06:00 Club Bolivar -vs- Club Independiente Petrolero | ||
1.663.75Atas | 2.163.75Bawah | 12 |
Jul 08 08:00 Jorge Wilstermann -vs- Guabira Montero | ||
1.812.75Atas | 1.992.75Bawah | 14 |
Jul 08 08:00 Jorge Wilstermann -vs- Guabira Montero | ||
2.093.00Atas | 1.713.00Bawah | 14 |
Jul 08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
2.012.25Atas | 1.792.25Bawah | 14 |
Jul 08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Orense SC | ||
1.682.00Atas | 2.132.00Bawah | 14 |
Jul 08 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.951.75Atas | 1.851.75Bawah | 14 |
Jul 08 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
1.661.50Atas | 2.161.50Bawah | 14 |
Jul 08 06:30 Ponte Preta -vs- Tombense FC | ||
1.931.75Atas | 1.871.75Bawah | 14 |
Jul 08 06:30 Ponte Preta -vs- Tombense FC | ||
1.681.50Atas | 2.131.50Bawah | 14 |
Jul 08 04:30 Rubio Nu -vs- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.732.00Atas | 2.052.00Bawah | 12 |
Jul 08 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.992.50Atas | 1.792.50Bawah | 12 |
Jul 08 06:00 Operario Ferroviario EC -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.990.75Atas | 1.870.75Bawah | 14 |
Jul 08 08:00 America Mineiro -vs- Athletic Club MG | ||
1.830.75Atas | 2.030.75Bawah | 14 |
Jul 08 05:30 Sportivo Ameliano -vs- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.790.75Atas | 2.010.75Bawah | 14 |
Jul 08 06:00 Club Bolivar -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.871.75Atas | 1.931.75Bawah | 12 |
Jul 08 08:00 Jorge Wilstermann -vs- Guabira Montero | ||
2.061.25Atas | 1.741.25Bawah | 14 |
Jul 08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.710.75Atas | 2.090.75Bawah | 14 |
Jul 08 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.990.75Atas | 1.810.75Bawah | 14 |
Jul 08 06:30 Ponte Preta -vs- Tombense FC | ||
1.930.75Atas | 1.870.75Bawah | 14 |
Jul 08 04:30 Rubio Nu -vs- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.730.75Atas | 2.050.75Bawah | 12 |
Jul 08 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.911.00Atas | 1.871.00Bawah | 12 |
Jul 08 06:00 Operario Ferroviario EC -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.89Genap | 14 |
Jul 08 08:00 America Mineiro -vs- Athletic Club MG | ||
1.97Ganjil | 1.91Genap | 14 |
Jul 08 05:30 Sportivo Ameliano -vs- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 08 06:00 Club Bolivar -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
1.93Ganjil | 1.93Genap | 12 |
Jul 08 08:00 Jorge Wilstermann -vs- Guabira Montero | ||
1.94Ganjil | 1.92Genap | 14 |
Jul 08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 14 |
Jul 08 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
1.99Ganjil | 1.87Genap | 14 |
Jul 08 06:30 Ponte Preta -vs- Tombense FC | ||
1.98Ganjil | 1.88Genap | 14 |
Jul 08 04:30 Rubio Nu -vs- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.91Genap | 12 |
Jul 08 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
1.96Ganjil | 1.90Genap | 12 |
Jul 08 06:00 Operario Ferroviario EC -vs- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.230 - 1 | 1.882 - 3 | 4.634 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 08 08:00 America Mineiro -vs- Athletic Club MG | ||||
2.280 - 1 | 1.932 - 3 | 4.224 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 08 05:30 Sportivo Ameliano -vs- Atletico Tembetary | ||||
---|---|---|---|---|
2.360 - 1 | 1.862 - 3 | 4.294 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 08 06:00 Club Bolivar -vs- Club Independiente Petrolero | ||||
---|---|---|---|---|
7.600 - 1 | 2.762 - 3 | 1.914 - 6 | 5.407 Dan Lebih | 12 |
Jul 08 08:00 Jorge Wilstermann -vs- Guabira Montero | ||||
3.560 - 1 | 1.982 - 3 | 2.714 - 6 | 21.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Orense SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.440 - 1 | 1.922 - 3 | 3.894 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 08 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.160 - 1 | 1.902 - 3 | 4.834 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 08 06:30 Ponte Preta -vs- Tombense FC | ||||
2.130 - 1 | 1.912 - 3 | 4.904 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 14 |
Jul 08 04:30 Rubio Nu -vs- Deportivo Santani | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.862 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 08 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||||
---|---|---|---|---|
2.670 - 1 | 1.852 - 3 | 3.174 - 6 | 44.007 Dan Lebih | 12 |
Jul 08 06:00 Operario Ferroviario EC -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
Operario Ferroviario EC | Seri | Chapecoense |
3.941 - 05.902 - 09.402 - 113.503 - 021.003 - 170.003 - 2 40.004 - 065.004 - 1190.004 - 2200.004 - 3 | 5.200 - 06.601 - 134.002 - 2180.003 - 3200.004 - 465.00AOS | 9.400 - 134.000 - 223.001 - 2180.000 - 3125.001 - 3180.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 08 08:00 America Mineiro -vs- Athletic Club MG | ||
America Mineiro | Seri | Athletic Club MG |
4.851 - 07.002 - 08.402 - 115.503 - 018.503 - 146.003 - 2 44.004 - 055.004 - 1125.004 - 2200.004 - 3 | 6.600 - 06.101 - 122.002 - 2165.003 - 3200.004 - 450.00AOS | 9.000 - 124.000 - 216.501 - 295.000 - 365.001 - 385.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 08 05:30 Sportivo Ameliano -vs- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
Sportivo Ameliano | Seri | Atletico Tembetary |
4.221 - 05.902 - 08.802 - 112.503 - 018.503 - 160.003 - 2 36.004 - 050.004 - 1160.004 - 2200.004 - 3 | 5.900 - 06.601 - 129.002 - 2180.003 - 3200.004 - 448.00AOS | 10.000 - 134.000 - 222.001 - 2165.000 - 3110.001 - 3145.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 08 06:00 Club Bolivar -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Seri | Club Independiente Petrolero |
15.001 - 08.802 - 011.502 - 17.703 - 09.803 - 125.003 - 2 9.004 - 011.504 - 129.004 - 2115.004 - 3 | 50.000 - 019.501 - 128.002 - 290.003 - 3175.004 - 42.92AOS | 65.000 - 1170.000 - 250.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3110.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 08 08:00 Jorge Wilstermann -vs- Guabira Montero | ||
Jorge Wilstermann | Seri | Guabira Montero |
7.901 - 09.202 - 07.302 - 116.003 - 012.503 - 120.003 - 2 36.004 - 029.004 - 146.004 - 2120.004 - 3 | 14.000 - 06.801 - 113.502 - 255.003 - 3175.004 - 419.00AOS | 13.000 - 125.000 - 213.001 - 270.000 - 338.001 - 338.002 - 3160.000 - 4140.001 - 4145.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
Tecnico Universitario Ambato | Seri | Orense SC |
6.101 - 010.002 - 09.002 - 124.003 - 022.003 - 140.003 - 2 80.004 - 070.004 - 1130.004 - 2200.004 - 3 | 7.400 - 05.601 - 117.002 - 2105.003 - 3200.004 - 460.00AOS | 7.500 - 115.000 - 211.501 - 246.000 - 334.001 - 350.002 - 3175.000 - 4140.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 08 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
Botafogo Paraiba | Seri | Sao Bernardo FC |
4.831 - 09.402 - 011.002 - 127.003 - 032.003 - 175.003 - 2 110.004 - 0125.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.920 - 05.601 - 125.002 - 2185.003 - 3200.004 - 4130.00AOS | 6.000 - 115.000 - 214.001 - 255.000 - 350.001 - 395.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 08 06:30 Ponte Preta -vs- Tombense FC | ||
Ponte Preta | Seri | Tombense FC |
4.111 - 06.902 - 010.002 - 117.503 - 025.003 - 175.003 - 2 60.004 - 085.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 4.870 - 06.101 - 132.002 - 2185.003 - 3200.004 - 485.00AOS | 7.600 - 124.000 - 219.501 - 2115.000 - 390.001 - 3145.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jul 08 04:30 Rubio Nu -vs- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
Rubio Nu | Seri | Deportivo Santani |
4.811 - 06.702 - 07.802 - 114.003 - 016.503 - 140.003 - 2 40.004 - 046.004 - 1110.004 - 2175.004 - 3 | 6.800 - 05.901 - 120.002 - 2145.003 - 3175.004 - 442.00AOS | 9.200 - 124.000 - 216.001 - 295.000 - 365.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 08 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Deportivo La Guaira | Seri | Monagas Maturin |
6.601 - 09.802 - 08.002 - 122.003 - 018.003 - 129.003 - 2 65.004 - 055.004 - 185.004 - 2175.004 - 3 | 9.000 - 05.501 - 114.002 - 270.003 - 3175.004 - 440.00AOS | 8.400 - 115.500 - 210.501 - 244.000 - 329.001 - 338.002 - 3165.000 - 4110.001 - 4145.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 08 06:00 Operario Ferroviario EC -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
Operario Ferroviario EC | Seri | Chapecoense |
2.681 - 09.002 - 034.002 - 146.003 - 0170.003 - 1175.003 - 2 | 2.250 - 010.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 6.000 - 146.000 - 275.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 08 08:00 America Mineiro -vs- Athletic Club MG | ||
America Mineiro | Seri | Athletic Club MG |
2.781 - 08.602 - 028.002 - 140.003 - 0130.003 - 1175.003 - 2 | 2.420 - 09.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3150.00AOS | 5.700 - 138.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 08 05:30 Sportivo Ameliano -vs- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
Sportivo Ameliano | Seri | Atletico Tembetary |
2.761 - 08.402 - 028.002 - 138.003 - 0130.003 - 1175.003 - 2 | 2.380 - 09.201 - 1175.002 - 2175.003 - 3145.00AOS | 6.000 - 140.000 - 260.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 08 06:00 Club Bolivar -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Seri | Club Independiente Petrolero |
3.351 - 04.242 - 012.002 - 18.003 - 023.003 - 1130.003 - 2 | 5.200 - 09.601 - 170.002 - 2150.003 - 310.00AOS | 15.000 - 185.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 08 08:00 Jorge Wilstermann -vs- Guabira Montero | ||
Jorge Wilstermann | Seri | Guabira Montero |
3.561 - 09.202 - 017.502 - 136.003 - 065.003 - 1150.003 - 2 | 3.120 - 06.601 - 165.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 5.100 - 119.000 - 224.001 - 2105.000 - 3140.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
Tecnico Universitario Ambato | Seri | Orense SC |
3.601 - 013.502 - 028.002 - 175.003 - 0160.003 - 1175.003 - 2 | 2.470 - 07.601 - 1120.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.140 - 117.500 - 232.001 - 2110.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 08 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
Botafogo Paraiba | Seri | Sao Bernardo FC |
3.381 - 014.502 - 038.002 - 190.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.170 - 09.001 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.190 - 122.000 - 248.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 08 06:30 Ponte Preta -vs- Tombense FC | ||
Ponte Preta | Seri | Tombense FC |
3.001 - 011.002 - 034.002 - 160.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.230 - 09.201 - 1175.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 5.000 - 130.000 - 255.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jul 08 04:30 Rubio Nu -vs- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
Rubio Nu | Seri | Deportivo Santani |
2.821 - 09.002 - 025.002 - 142.003 - 0120.003 - 1150.003 - 2 | 2.420 - 08.001 - 1145.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 5.000 - 128.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 08 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Deportivo La Guaira | Seri | Monagas Maturin |
3.221 - 09.602 - 020.002 - 144.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 06.801 - 190.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 4.580 - 119.500 - 229.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 08 06:00 Operario Ferroviario EC -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
Operario Ferroviario EC | Seri | Chapecoense |
2.81Rumah - Rumah | 4.20Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
16.00Rumah - Seri | 4.24Seri - Seri | 15.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 10.00Seri - Tamu | 9.00Tamu - Tamu |
Jul 08 08:00 America Mineiro -vs- Athletic Club MG | ||
America Mineiro | Seri | Athletic Club MG |
2.88Rumah - Rumah | 4.73Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
13.50Rumah - Seri | 4.68Seri - Seri | 15.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.20Seri - Tamu | 7.90Tamu - Tamu |
Jul 08 05:30 Sportivo Ameliano -vs- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
Sportivo Ameliano | Seri | Atletico Tembetary |
2.67Rumah - Rumah | 4.33Seri - Rumah | 38.00Tamu - Rumah |
15.50Rumah - Seri | 4.57Seri - Seri | 15.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 10.50Seri - Tamu | 8.60Tamu - Tamu |
Jul 08 06:00 Club Bolivar -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
Club Bolivar | Seri | Club Independiente Petrolero |
1.44Rumah - Rumah | 4.85Seri - Rumah | 15.00Tamu - Rumah |
32.00Rumah - Seri | 12.00Seri - Seri | 34.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 38.00Seri - Tamu | 16.50Tamu - Tamu |
Jul 08 08:00 Jorge Wilstermann -vs- Guabira Montero | ||
Jorge Wilstermann | Seri | Guabira Montero |
2.92Rumah - Rumah | 4.86Seri - Rumah | 16.50Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 6.40Seri - Seri | 13.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 9.40Seri - Tamu | 6.00Tamu - Tamu |
Jul 08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
Tecnico Universitario Ambato | Seri | Orense SC |
3.87Rumah - Rumah | 5.20Seri - Rumah | 32.00Tamu - Rumah |
14.00Rumah - Seri | 4.78Seri - Seri | 13.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.90Seri - Tamu | 5.00Tamu - Tamu |
Jul 08 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
Botafogo Paraiba | Seri | Sao Bernardo FC |
3.97Rumah - Rumah | 5.30Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
14.50Rumah - Seri | 3.88Seri - Seri | 14.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 6.80Seri - Tamu | 5.40Tamu - Tamu |
Jul 08 06:30 Ponte Preta -vs- Tombense FC | ||
Ponte Preta | Seri | Tombense FC |
3.17Rumah - Rumah | 4.63Seri - Rumah | 40.00Tamu - Rumah |
16.00Rumah - Seri | 3.97Seri - Seri | 14.50Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 9.20Seri - Tamu | 6.90Tamu - Tamu |
Jul 08 04:30 Rubio Nu -vs- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
Rubio Nu | Seri | Deportivo Santani |
2.88Rumah - Rumah | 4.33Seri - Rumah | 32.00Tamu - Rumah |
13.00Rumah - Seri | 4.69Seri - Seri | 13.00Tamu - Seri |
40.00Rumah - Tamu | 8.40Seri - Tamu | 7.00Tamu - Tamu |
Jul 08 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Deportivo La Guaira | Seri | Monagas Maturin |
3.28Rumah - Rumah | 5.60Seri - Rumah | 36.00Tamu - Rumah |
11.00Rumah - Seri | 5.10Seri - Seri | 13.00Tamu - Seri |
34.00Rumah - Tamu | 6.30Seri - Tamu | 5.20Tamu - Tamu |
Jul 08 06:00 Operario Ferroviario EC -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.58Operario Ferroviario EC | 1.58Operario Ferroviario EC | 5.20Tidak ada Gol |
3.35Chapecoense | 3.35Chapecoense | |
Jul 08 08:00 America Mineiro -vs- Athletic Club MG | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.63America Mineiro | 1.63America Mineiro | 6.60Tidak ada Gol |
2.79Athletic Club MG | 2.79Athletic Club MG |
Jul 08 05:30 Sportivo Ameliano -vs- Atletico Tembetary | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.54Sportivo Ameliano | 1.54Sportivo Ameliano | 5.90Tidak ada Gol |
3.25Atletico Tembetary | 3.25Atletico Tembetary |
Jul 08 06:00 Club Bolivar -vs- Club Independiente Petrolero | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.16Club Bolivar | 1.16Club Bolivar | 50.00Tidak ada Gol |
4.15Club Independiente Petrolero | 4.15Club Independiente Petrolero | |
Jul 08 08:00 Jorge Wilstermann -vs- Guabira Montero | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.58Jorge Wilstermann | 1.58Jorge Wilstermann | 14.00Tidak ada Gol |
2.41Guabira Montero | 2.41Guabira Montero |
Jul 08 08:00 Tecnico Universitario Ambato -vs- Orense SC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.86Tecnico Universitario Ambato | 1.86Tecnico Universitario Ambato | 7.40Tidak ada Gol |
2.22Orense SC | 2.22Orense SC |
Jul 08 06:30 Botafogo Paraiba -vs- Sao Bernardo FC | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.98Botafogo Paraiba | 1.98Botafogo Paraiba | 4.92Tidak ada Gol |
2.42Sao Bernardo FC | 2.42Sao Bernardo FC | |
Jul 08 06:30 Ponte Preta -vs- Tombense FC | ||
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.72Ponte Preta | 1.72Ponte Preta | 4.87Tidak ada Gol |
2.98Tombense FC | 2.98Tombense FC |
Jul 08 04:30 Rubio Nu -vs- Deportivo Santani | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.57Rubio Nu | 1.57Rubio Nu | 6.80Tidak ada Gol |
2.70Deportivo Santani | 2.70Deportivo Santani |
Jul 08 07:00 Deportivo La Guaira -vs- Monagas Maturin | ||
---|---|---|
Gol Pertama | Gol Terakhir | Tidak ada Gol |
1.75Deportivo La Guaira | 1.75Deportivo La Guaira | 9.00Tidak ada Gol |
2.13Monagas Maturin | 2.13Monagas Maturin |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?